ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

15との相性を棒グラフで表示します!

15の回数は15が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

15が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 182件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1267 2024/01/23 13 15 18 20 29 95
1265 2024/01/09 8 9 11 15 31 74
1263 2023/12/19 1 2 15 25 28 71
1247 2023/08/29 9 15 23 26 30 103
1243 2023/08/01 2 4 13 15 20 54
1240 2023/07/11 13 15 20 27 30 105
1234 2023/05/30 4 14 15 27 28 88
1225 2023/03/28 1 7 15 29 31 83
1208 2022/11/22 5 10 15 16 27 73
1202 2022/10/11 4 5 15 27 30 81
1186 2022/06/21 9 13 15 24 28 89
1183 2022/05/31 3 7 9 14 15 48
1180 2022/05/10 13 15 16 26 29 99
1175 2022/04/05 1 7 15 16 29 68
1149 2021/10/05 5 12 14 15 20 66
1148 2021/09/28 1 3 6 15 19 44
1136 2021/07/06 11 15 20 22 23 91
1132 2021/06/08 3 4 14 15 18 54
1109 2020/12/29 7 15 17 26 27 92
1090 2020/08/18 4 12 15 22 25 78
1074 2020/04/28 15 18 20 22 27 102
1067 2020/03/10 2 10 13 15 28 68
1066 2020/03/03 15 17 20 22 23 97
1050 2019/11/05 2 15 19 23 28 87
1041 2019/09/03 3 9 14 15 27 68
1026 2019/05/21 3 14 15 22 26 80
1006 2018/12/25 10 15 19 23 26 93
1003 2018/12/04 11 14 15 22 29 91
991 2018/09/11 1 3 9 15 30 58
987 2018/08/14 6 13 15 17 21 72
983 2018/07/17 6 10 12 15 23 66
976 2018/05/29 2 4 15 16 19 56
965 2018/03/13 7 13 15 19 28 82
962 2018/02/20 3 10 15 18 25 71
958 2018/01/23 3 10 15 17 19 64
957 2018/01/16 2 15 26 29 31 103
956 2018/01/09 6 15 18 22 29 90
952 2017/12/05 4 10 15 16 18 63
941 2017/09/19 3 11 12 15 28 69
937 2017/08/22 5 12 13 15 24 69
920 2017/04/25 5 15 22 24 25 91
919 2017/04/18 4 7 9 15 23 58
914 2017/03/14 2 7 15 19 24 67
900 2016/11/29 1 15 18 22 25 81
872 2016/05/17 15 16 24 28 30 113
858 2016/02/09 6 14 15 25 26 86
856 2016/01/26 1 10 15 24 29 79
852 2015/12/29 2 9 15 18 22 66
850 2015/12/15 1 2 13 15 18 49
840 2015/10/06 1 5 11 15 31 63
838 2015/09/22 4 6 11 12 15 48
836 2015/09/08 5 15 20 28 29 97
833 2015/08/18 6 9 15 24 28 82
832 2015/08/11 9 10 15 19 31 84
828 2015/07/14 2 8 11 15 26 62
819 2015/05/12 2 9 14 15 24 64
813 2015/03/31 3 6 9 14 15 47
810 2015/03/10 6 12 15 16 31 80
792 2014/11/04 12 13 15 18 22 80
790 2014/10/21 11 13 15 19 21 79
787 2014/09/30 11 15 22 26 31 105
783 2014/09/02 4 5 10 15 20 54
780 2014/08/12 13 15 16 18 20 82
776 2014/07/15 6 14 15 18 31 84
772 2014/06/17 11 14 15 21 27 88
769 2014/05/27 3 11 15 22 24 75
757 2014/03/04 12 15 21 25 27 100
751 2014/01/21 7 15 18 19 30 89
748 2013/12/24 2 6 7 11 15 41
746 2013/12/10 2 10 15 18 20 65
743 2013/11/19 4 15 18 20 30 87
741 2013/11/05 6 11 12 15 25 69
721 2013/06/18 3 5 12 15 22 57
710 2013/04/02 2 15 18 25 26 86
706 2013/03/05 4 6 15 16 29 70
701 2013/01/29 4 8 13 15 26 66
696 2012/12/18 5 9 15 19 30 78
694 2012/12/04 5 12 15 16 20 68
688 2012/10/23 4 5 9 15 26 59
683 2012/09/18 1 7 15 23 26 72
680 2012/08/28 2 3 11 15 24 55
678 2012/08/14 15 17 21 24 25 102
662 2012/04/24 7 9 15 28 31 90
660 2012/04/10 7 12 15 30 31 95
658 2012/03/27 7 8 11 15 26 67
656 2012/03/13 4 10 15 22 23 74
651 2012/02/07 8 11 15 20 31 85
644 2011/12/13 5 13 15 20 27 80
640 2011/11/15 6 15 18 28 31 98
637 2011/10/25 1 5 10 15 21 52
632 2011/09/20 6 14 15 25 26 86
631 2011/09/13 3 15 18 20 25 81
627 2011/08/16 6 10 14 15 20 65
623 2011/07/19 4 9 14 15 26 68
601 2011/02/15 10 14 15 16 24 79
598 2011/01/25 4 15 21 26 30 96
595 2011/01/04 7 11 15 20 23 76
586 2010/11/02 1 5 6 10 15 37
580 2010/09/21 1 4 14 15 26 60
579 2010/09/14 1 4 15 17 23 60
574 2010/08/10 3 7 8 13 15 46
573 2010/08/03 15 21 22 23 29 110
562 2010/05/18 2 7 12 15 17 53
555 2010/03/30 1 15 18 24 29 87
545 2010/01/19 1 15 23 28 29 96
528 2009/09/22 2 11 14 15 21 63
527 2009/09/15 11 13 15 23 25 87
516 2009/06/30 3 12 14 15 26 70
514 2009/06/16 15 16 21 25 30 107
506 2009/04/21 4 14 15 23 24 80
499 2009/03/03 2 8 14 15 26 65
498 2009/02/24 2 15 20 23 30 90
488 2008/12/16 10 15 17 23 29 94
487 2008/12/09 15 17 20 22 29 103
485 2008/11/25 3 8 10 15 31 67
472 2008/08/26 4 15 17 20 21 77
470 2008/08/12 11 15 22 30 31 109
467 2008/07/22 1 2 13 15 23 54
466 2008/07/15 15 16 19 20 29 99
458 2008/05/20 6 8 15 24 31 84
446 2008/02/26 10 11 15 16 17 69
437 2007/12/18 9 13 15 28 31 96
426 2007/10/02 3 15 17 21 26 82
422 2007/09/04 10 12 15 21 27 85
416 2007/07/24 4 6 13 15 22 60
407 2007/05/22 5 15 21 22 31 94
393 2007/02/13 15 17 18 22 30 102
392 2007/02/06 3 13 15 25 30 86
391 2007/01/30 1 10 15 30 31 87
384 2006/12/05 4 9 15 25 29 82
379 2006/10/31 2 8 15 19 28 72
378 2006/10/24 6 8 15 21 24 74
359 2006/06/13 3 11 15 18 19 66
357 2006/05/30 15 24 26 28 29 122
343 2006/02/21 6 10 15 27 30 88
342 2006/02/14 2 15 24 25 27 93
339 2006/01/24 4 9 11 15 23 62
330 2005/11/15 3 13 15 19 24 74
329 2005/11/08 5 14 15 17 29 80
325 2005/10/11 8 11 13 15 28 75
323 2005/09/27 5 15 19 22 27 88
315 2005/08/02 7 11 15 28 31 92
307 2005/06/07 2 10 15 21 28 76
299 2005/04/12 2 9 15 26 31 83
298 2005/04/05 8 10 12 15 22 67
293 2005/03/01 14 15 16 24 25 94
286 2005/01/11 14 15 20 22 30 101
283 2004/12/21 11 15 19 20 29 94
280 2004/11/30 4 9 13 15 19 60
271 2004/09/28 6 13 15 24 31 89
267 2004/08/31 8 14 15 19 25 81
263 2004/08/03 15 25 28 30 31 129
256 2004/06/15 5 9 15 16 27 72
246 2004/04/06 1 12 15 20 23 71
243 2004/03/16 4 11 15 27 28 85
238 2004/02/10 13 15 17 22 25 92
219 2003/09/30 1 15 17 21 28 82
215 2003/09/02 4 15 20 21 28 88
195 2003/04/15 1 2 6 15 23 47
194 2003/04/08 3 6 15 17 23 64
169 2002/10/08 8 15 18 25 31 97
137 2002/02/26 3 15 20 25 28 91
123 2001/11/13 1 5 6 13 15 40
115 2001/09/18 10 15 29 30 31 115
112 2001/08/28 5 7 15 26 27 80
109 2001/08/07 3 5 15 19 22 64
99 2001/05/29 3 7 10 13 15 48
97 2001/05/15 6 12 15 19 22 74
93 2001/04/17 11 15 22 26 27 101
91 2001/04/03 8 9 15 18 22 72
84 2001/02/13 1 15 29 30 31 106
59 2000/08/15 9 15 20 21 22 87
54 2000/07/11 4 5 15 18 21 63
53 2000/07/04 4 13 14 15 17 63
51 2000/06/20 5 7 15 16 31 74
39 2000/03/28 1 9 15 26 30 81
36 2000/03/07 4 8 15 16 21 64
30 2000/01/25 10 15 17 18 30 90
28 2000/01/11 2 9 15 22 29 77
26 1999/12/28 7 8 9 14 15 53
21 1999/11/23 3 15 22 25 31 96
5 1999/06/08 8 9 15 21 25 78


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ