ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

19との相性を棒グラフで表示します!

19の回数は19が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

19が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 233件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1278 2024/04/09 3 10 19 21 31 84
1271 2024/02/20 16 17 19 22 23 97
1270 2024/02/13 2 7 16 19 26 70
1262 2023/12/12 11 16 18 19 29 93
1261 2023/12/05 19 21 25 29 31 125
1258 2023/11/14 3 6 12 19 30 70
1257 2023/11/07 8 13 19 22 24 86
1256 2023/10/31 7 8 14 19 21 69
1253 2023/10/10 1 11 17 19 25 73
1250 2023/09/19 2 12 13 19 23 69
1244 2023/08/08 2 6 9 11 19 47
1242 2023/07/25 5 7 18 19 27 76
1238 2023/06/27 13 16 19 21 25 94
1236 2023/06/13 1 18 19 30 31 99
1233 2023/05/23 3 8 17 19 23 70
1228 2023/04/18 1 4 18 19 26 68
1214 2023/01/10 5 9 10 19 26 69
1212 2022/12/20 14 19 23 30 31 117
1203 2022/10/18 4 7 8 12 19 50
1199 2022/09/20 6 13 19 23 28 89
1196 2022/08/30 1 5 17 19 23 65
1184 2022/06/07 5 8 12 19 27 71
1179 2022/05/03 18 19 20 25 30 112
1164 2022/01/18 4 9 19 26 31 89
1160 2021/12/21 7 19 22 24 31 103
1155 2021/11/16 1 9 13 16 19 58
1148 2021/09/28 1 3 6 15 19 44
1143 2021/08/24 3 4 16 19 27 69
1140 2021/08/03 7 11 17 19 28 82
1135 2021/06/29 7 19 21 23 28 98
1121 2021/03/23 13 19 21 24 25 102
1113 2021/01/26 19 20 21 26 27 113
1110 2021/01/05 2 7 19 23 28 79
1108 2020/12/22 6 10 14 17 19 66
1100 2020/10/27 13 18 19 25 27 102
1097 2020/10/06 5 12 18 19 24 78
1092 2020/09/01 9 13 14 19 22 77
1089 2020/08/11 3 13 18 19 22 75
1086 2020/07/21 2 18 19 28 30 97
1084 2020/07/07 11 19 28 29 31 118
1083 2020/06/30 1 3 19 26 29 78
1082 2020/06/23 1 2 14 19 29 65
1080 2020/06/09 4 5 13 19 21 62
1077 2020/05/19 3 17 19 25 31 95
1061 2020/01/28 5 10 19 23 28 85
1060 2020/01/21 19 23 24 28 31 125
1058 2020/01/07 2 16 19 24 27 88
1055 2019/12/10 1 5 18 19 21 64
1054 2019/12/03 2 19 25 26 31 103
1050 2019/11/05 2 15 19 23 28 87
1048 2019/10/22 1 8 11 19 23 62
1047 2019/10/15 8 12 19 25 26 90
1044 2019/09/24 12 19 27 28 30 116
1042 2019/09/10 11 12 19 23 28 93
1039 2019/08/20 4 19 22 24 30 99
1037 2019/08/06 7 19 23 24 27 100
1025 2019/05/14 3 4 13 19 23 62
1021 2019/04/16 13 19 23 25 29 109
1014 2019/02/26 4 17 19 20 25 85
1013 2019/02/19 1 6 11 19 28 65
1006 2018/12/25 10 15 19 23 26 93
998 2018/10/30 1 7 19 20 25 72
996 2018/10/16 9 19 20 22 26 96
994 2018/10/02 7 8 19 27 31 92
981 2018/07/03 10 11 19 28 30 98
976 2018/05/29 2 4 15 16 19 56
975 2018/05/22 10 18 19 28 29 104
972 2018/05/01 13 19 21 22 27 102
970 2018/04/17 2 4 19 27 28 80
965 2018/03/13 7 13 15 19 28 82
964 2018/03/06 16 19 27 28 30 120
959 2018/01/30 2 3 9 14 19 47
958 2018/01/23 3 10 15 17 19 64
947 2017/10/31 3 7 19 24 27 80
932 2017/07/18 1 3 14 17 19 54
928 2017/06/20 4 9 11 19 23 66
925 2017/05/30 9 14 19 27 30 99
914 2017/03/14 2 7 15 19 24 67
912 2017/02/28 9 12 19 21 22 83
908 2017/01/31 18 19 21 23 31 112
899 2016/11/22 1 7 19 20 31 78
892 2016/10/04 2 3 12 19 21 57
887 2016/08/30 3 4 19 28 29 83
876 2016/06/14 18 19 20 21 27 105
869 2016/04/26 2 14 16 19 30 81
859 2016/02/16 13 17 19 28 31 108
851 2015/12/22 10 19 20 24 31 104
849 2015/12/08 4 14 17 19 20 74
847 2015/11/24 7 18 19 21 31 96
832 2015/08/11 9 10 15 19 31 84
831 2015/08/04 7 9 17 19 21 73
829 2015/07/21 8 12 19 23 31 93
807 2015/02/17 5 7 13 17 19 61
803 2015/01/20 2 4 18 19 27 70
800 2014/12/30 1 19 20 22 25 87
799 2014/12/23 1 2 17 19 26 65
796 2014/12/02 3 10 19 21 30 83
790 2014/10/21 11 13 15 19 21 79
784 2014/09/09 14 19 21 25 29 108
770 2014/06/03 12 18 19 22 30 101
765 2014/04/29 16 19 20 22 31 108
758 2014/03/11 8 14 19 22 24 87
751 2014/01/21 7 15 18 19 30 89
750 2014/01/14 2 5 9 13 19 48
740 2013/10/29 2 4 19 25 28 78
739 2013/10/22 1 4 19 24 31 79
737 2013/10/08 5 12 18 19 23 77
720 2013/06/11 5 11 17 19 20 72
718 2013/05/28 2 11 16 19 24 72
716 2013/05/14 13 18 19 20 24 94
696 2012/12/18 5 9 15 19 30 78
695 2012/12/11 4 19 20 27 28 98
689 2012/10/30 12 13 19 23 25 92
685 2012/10/02 8 11 19 21 30 89
684 2012/09/25 10 12 13 19 25 79
681 2012/09/04 6 12 17 19 30 84
671 2012/06/26 7 14 19 22 27 89
667 2012/05/29 8 9 19 26 31 93
661 2012/04/17 2 6 9 19 20 56
652 2012/02/14 2 5 19 28 29 83
649 2012/01/24 3 11 18 19 21 72
648 2012/01/17 6 13 18 19 21 77
645 2011/12/20 8 13 18 19 24 82
643 2011/12/06 9 11 17 19 22 78
633 2011/09/27 2 12 19 20 30 83
630 2011/09/06 3 4 16 19 31 73
625 2011/08/02 19 20 23 26 31 119
617 2011/06/07 3 9 16 19 28 75
615 2011/05/24 4 12 13 19 20 68
608 2011/04/05 13 19 21 25 29 107
605 2011/03/15 5 6 13 19 28 71
597 2011/01/18 2 13 16 17 19 67
591 2010/12/07 4 8 9 13 19 53
590 2010/11/30 4 7 11 17 19 58
587 2010/11/09 11 17 19 29 30 106
585 2010/10/26 14 19 23 24 31 111
578 2010/09/07 5 11 16 19 30 81
565 2010/06/08 18 19 20 28 29 114
564 2010/06/01 9 17 19 22 29 96
563 2010/05/25 4 5 18 19 30 76
549 2010/02/16 10 12 19 24 25 90
546 2010/01/26 3 8 19 22 29 81
540 2009/12/15 2 19 22 27 29 99
533 2009/10/27 6 13 19 23 31 92
530 2009/10/06 2 3 5 16 19 45
523 2009/08/18 8 17 18 19 24 86
522 2009/08/11 4 19 22 23 27 95
513 2009/06/09 3 11 18 19 25 76
510 2009/05/19 18 19 21 23 30 111
507 2009/04/28 10 19 26 27 28 110
505 2009/04/14 5 16 19 20 22 82
500 2009/03/10 19 20 23 25 28 115
484 2008/11/18 1 3 4 19 29 56
469 2008/08/05 5 9 12 16 19 61
466 2008/07/15 15 16 19 20 29 99
462 2008/06/17 4 19 22 25 29 99
442 2008/01/29 5 8 19 24 30 86
441 2008/01/22 6 8 19 28 30 91
439 2008/01/08 10 17 19 21 23 90
435 2007/12/04 8 19 22 25 27 101
427 2007/10/09 9 14 19 20 26 88
419 2007/08/14 5 12 19 20 27 83
411 2007/06/19 5 8 12 19 22 66
410 2007/06/12 3 10 19 20 31 83
409 2007/06/05 2 11 19 27 28 87
406 2007/05/15 5 13 19 28 29 94
388 2007/01/09 4 8 19 27 31 89
381 2006/11/14 3 9 19 22 23 76
379 2006/10/31 2 8 15 19 28 72
371 2006/09/05 10 12 19 23 31 95
367 2006/08/08 4 6 14 19 31 74
366 2006/08/01 2 11 14 19 30 76
362 2006/07/04 4 17 19 20 31 91
359 2006/06/13 3 11 15 18 19 66
356 2006/05/23 6 11 17 19 22 75
354 2006/05/09 3 6 17 19 30 75
338 2006/01/17 1 3 19 21 27 71
333 2005/12/06 19 21 22 26 28 116
331 2005/11/22 6 19 21 29 30 105
330 2005/11/15 3 13 15 19 24 74
327 2005/10/25 8 14 19 25 28 94
323 2005/09/27 5 15 19 22 27 88
318 2005/08/23 9 18 19 30 31 107
311 2005/07/05 2 17 19 28 29 95
303 2005/05/10 13 14 16 19 25 87
287 2005/01/18 2 7 14 19 21 63
285 2005/01/04 8 17 19 24 26 94
283 2004/12/21 11 15 19 20 29 94
280 2004/11/30 4 9 13 15 19 60
279 2004/11/23 2 7 19 23 25 76
277 2004/11/09 4 14 16 19 22 75
276 2004/11/02 12 16 19 20 23 90
270 2004/09/21 9 10 11 14 19 63
267 2004/08/31 8 14 15 19 25 81
262 2004/07/27 5 19 23 27 28 102
260 2004/07/13 6 7 17 19 23 72
258 2004/06/29 4 6 9 19 22 60
251 2004/05/11 1 3 19 20 23 66
247 2004/04/13 7 11 19 27 31 95
233 2004/01/06 8 14 19 21 29 91
229 2003/12/09 12 19 23 24 30 108
223 2003/10/28 4 10 16 19 22 71
217 2003/09/16 2 8 17 19 23 69
210 2003/07/29 9 10 18 19 29 85
185 2003/02/04 7 19 20 25 28 99
180 2002/12/24 17 18 19 21 28 103
175 2002/11/19 8 12 17 19 24 80
167 2002/09/24 11 19 20 25 26 101
161 2002/08/13 2 3 4 17 19 45
156 2002/07/09 2 3 13 19 31 68
154 2002/06/25 2 10 16 19 22 69
151 2002/06/04 4 10 13 14 19 60
148 2002/05/14 2 7 19 26 31 85
145 2002/04/23 13 14 19 24 28 98
144 2002/04/16 4 13 14 19 28 78
132 2002/01/22 7 13 17 19 24 80
124 2001/11/20 5 7 17 19 27 75
111 2001/08/21 10 19 24 27 31 111
109 2001/08/07 3 5 15 19 22 64
103 2001/06/26 10 13 19 21 30 93
100 2001/06/05 11 12 19 20 31 93
97 2001/05/15 6 12 15 19 22 74
94 2001/04/24 16 19 20 26 29 110
88 2001/03/13 4 19 26 27 30 106
78 2000/12/26 4 11 19 20 22 76
45 2000/05/09 7 13 19 24 26 89
42 2000/04/18 2 5 19 24 31 81
41 2000/04/11 10 16 19 22 26 93
38 2000/03/21 11 16 17 19 31 94
24 1999/12/14 12 14 19 26 28 99
12 1999/09/14 5 9 13 16 19 62
11 1999/08/31 17 18 19 20 30 104
10 1999/08/17 8 19 21 23 30 101


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ