ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

26との相性を棒グラフで表示します!

26の回数は26が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

26が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 185件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1270 2024/02/13 2 7 16 19 26 70
1247 2023/08/29 9 15 23 26 30 103
1228 2023/04/18 1 4 18 19 26 68
1227 2023/04/11 1 5 11 20 26 63
1223 2023/03/14 1 11 21 26 31 90
1222 2023/03/07 4 18 23 26 28 99
1221 2023/02/28 4 11 13 21 26 75
1214 2023/01/10 5 9 10 19 26 69
1213 2022/12/27 17 21 23 25 26 112
1211 2022/12/13 4 8 16 25 26 79
1210 2022/12/06 14 26 27 30 31 128
1197 2022/09/06 7 9 17 26 27 86
1191 2022/07/26 11 16 20 25 26 98
1188 2022/07/05 2 25 26 29 31 113
1180 2022/05/10 13 15 16 26 29 99
1172 2022/03/15 11 24 26 28 29 118
1164 2022/01/18 4 9 19 26 31 89
1158 2021/12/07 1 14 23 25 26 89
1130 2021/05/25 5 6 8 25 26 70
1123 2021/04/06 7 17 26 28 29 107
1114 2021/02/02 7 18 21 25 26 97
1113 2021/01/26 19 20 21 26 27 113
1109 2020/12/29 7 15 17 26 27 92
1105 2020/12/01 4 11 16 21 26 78
1102 2020/11/10 8 13 20 26 29 96
1088 2020/08/04 2 8 14 17 26 67
1083 2020/06/30 1 3 19 26 29 78
1079 2020/06/02 2 6 14 16 26 64
1076 2020/05/12 5 7 11 22 26 71
1063 2020/02/11 10 18 20 26 27 101
1057 2019/12/24 9 13 21 23 26 92
1054 2019/12/03 2 19 25 26 31 103
1052 2019/11/19 4 8 9 14 26 61
1049 2019/10/29 2 16 21 26 31 96
1047 2019/10/15 8 12 19 25 26 90
1032 2019/07/02 1 9 14 21 26 71
1030 2019/06/18 21 24 26 27 28 126
1026 2019/05/21 3 14 15 22 26 80
1023 2019/04/30 2 12 22 23 26 85
1012 2019/02/12 1 13 18 26 29 87
1008 2019/01/15 3 4 22 26 27 82
1006 2018/12/25 10 15 19 23 26 93
1005 2018/12/18 5 13 18 26 31 93
1000 2018/11/13 3 8 14 18 26 69
996 2018/10/16 9 19 20 22 26 96
985 2018/07/31 5 11 16 17 26 75
978 2018/06/12 1 8 20 26 28 83
966 2018/03/20 1 11 25 26 27 90
957 2018/01/16 2 15 26 29 31 103
951 2017/11/28 3 9 12 26 27 77
933 2017/07/25 3 4 22 26 29 84
915 2017/03/21 14 22 24 26 27 113
910 2017/02/14 10 14 20 26 30 100
896 2016/11/01 11 13 16 17 26 83
866 2016/04/05 4 16 18 26 28 92
864 2016/03/22 14 18 26 28 30 116
858 2016/02/09 6 14 15 25 26 86
844 2015/11/03 3 11 14 22 26 76
834 2015/08/25 5 13 21 25 26 90
828 2015/07/14 2 8 11 15 26 62
825 2015/06/23 3 8 12 21 26 70
815 2015/04/14 20 21 26 27 28 122
808 2015/02/24 8 9 26 27 30 100
799 2014/12/23 1 2 17 19 26 65
787 2014/09/30 11 15 22 26 31 105
785 2014/09/16 7 21 22 26 28 104
778 2014/07/29 10 13 14 26 30 93
773 2014/06/24 1 2 6 11 26 46
771 2014/06/10 7 11 22 26 30 96
752 2014/01/28 11 23 26 27 31 118
742 2013/11/12 3 5 16 26 31 81
725 2013/07/16 6 11 26 28 30 101
717 2013/05/21 3 5 14 23 26 71
710 2013/04/02 2 15 18 25 26 86
701 2013/01/29 4 8 13 15 26 66
700 2013/01/22 6 8 9 21 26 70
688 2012/10/23 4 5 9 15 26 59
683 2012/09/18 1 7 15 23 26 72
670 2012/06/19 4 6 26 27 29 92
667 2012/05/29 8 9 19 26 31 93
658 2012/03/27 7 8 11 15 26 67
650 2012/01/31 4 11 18 24 26 83
642 2011/11/29 9 22 26 27 31 115
636 2011/10/18 8 13 21 26 30 98
632 2011/09/20 6 14 15 25 26 86
629 2011/08/30 1 3 16 26 29 75
626 2011/08/09 11 12 14 17 26 80
625 2011/08/02 19 20 23 26 31 119
623 2011/07/19 4 9 14 15 26 68
609 2011/04/12 3 14 21 26 30 94
603 2011/03/01 4 5 26 28 30 93
598 2011/01/25 4 15 21 26 30 96
592 2010/12/14 5 6 23 25 26 85
589 2010/11/23 3 10 13 22 26 74
588 2010/11/16 4 11 18 26 31 90
580 2010/09/21 1 4 14 15 26 60
569 2010/07/06 10 17 23 26 28 104
539 2009/12/08 9 18 23 26 29 105
534 2009/11/03 7 22 25 26 30 110
531 2009/10/13 13 21 22 26 27 109
521 2009/08/04 4 9 14 25 26 78
517 2009/07/07 12 26 28 29 30 125
516 2009/06/30 3 12 14 15 26 70
515 2009/06/23 5 21 24 25 26 101
511 2009/05/26 13 16 26 28 31 114
507 2009/04/28 10 19 26 27 28 110
499 2009/03/03 2 8 14 15 26 65
495 2009/02/03 7 10 22 26 27 92
494 2009/01/27 2 10 14 26 28 80
486 2008/12/02 5 8 20 22 26 81
479 2008/10/14 14 22 26 27 29 118
473 2008/09/02 4 5 18 20 26 73
461 2008/06/10 6 12 17 20 26 81
459 2008/05/27 12 13 26 27 29 107
455 2008/04/29 1 10 16 24 26 77
447 2008/03/04 14 17 20 25 26 102
445 2008/02/19 7 16 18 26 31 98
429 2007/10/23 11 18 22 26 30 107
427 2007/10/09 9 14 19 20 26 88
426 2007/10/02 3 15 17 21 26 82
408 2007/05/29 7 12 22 26 30 97
404 2007/05/01 1 8 11 26 28 74
401 2007/04/10 11 13 18 26 30 98
387 2006/12/26 16 26 28 29 30 129
370 2006/08/29 10 12 16 26 28 92
357 2006/05/30 15 24 26 28 29 122
346 2006/03/14 4 14 18 26 31 93
341 2006/02/07 2 5 17 18 26 68
333 2005/12/06 19 21 22 26 28 116
313 2005/07/19 1 7 26 27 31 92
301 2005/04/26 5 11 16 26 31 89
299 2005/04/12 2 9 15 26 31 83
295 2005/03/15 8 14 16 17 26 81
294 2005/03/08 14 23 26 29 31 123
291 2005/02/15 4 8 21 23 26 82
285 2005/01/04 8 17 19 24 26 94
265 2004/08/17 1 3 24 26 28 82
241 2004/03/02 1 2 4 13 26 46
234 2004/01/13 16 18 22 23 26 105
232 2003/12/30 3 12 20 24 26 85
230 2003/12/16 4 16 17 25 26 88
226 2003/11/18 4 12 14 26 30 86
225 2003/11/11 13 14 18 24 26 95
222 2003/10/21 10 18 21 26 28 103
221 2003/10/14 4 8 14 22 26 74
201 2003/05/27 3 5 23 25 26 82
199 2003/05/13 1 9 21 26 29 86
189 2003/03/04 9 16 22 25 26 98
183 2003/01/21 3 9 13 25 26 76
181 2003/01/07 1 3 14 16 26 60
179 2002/12/17 1 7 26 30 31 95
178 2002/12/10 3 24 26 28 31 112
176 2002/11/26 12 14 24 26 30 106
167 2002/09/24 11 19 20 25 26 101
165 2002/09/10 9 16 24 25 26 100
164 2002/09/03 7 9 16 26 30 88
150 2002/05/28 2 11 16 24 26 79
148 2002/05/14 2 7 19 26 31 85
143 2002/04/09 17 18 20 23 26 104
139 2002/03/12 14 17 20 26 28 105
130 2002/01/08 3 4 11 17 26 61
112 2001/08/28 5 7 15 26 27 80
107 2001/07/24 4 8 12 26 27 77
101 2001/06/12 2 10 11 13 26 62
94 2001/04/24 16 19 20 26 29 110
93 2001/04/17 11 15 22 26 27 101
88 2001/03/13 4 19 26 27 30 106
83 2001/02/06 1 6 11 23 26 67
79 2001/01/09 2 13 16 26 30 87
77 2000/12/19 2 3 10 22 26 63
73 2000/11/21 4 6 8 26 30 74
60 2000/08/22 16 17 22 23 26 104
52 2000/06/27 4 10 12 26 31 83
46 2000/05/16 2 10 22 23 26 83
45 2000/05/09 7 13 19 24 26 89
41 2000/04/11 10 16 19 22 26 93
39 2000/03/28 1 9 15 26 30 81
35 2000/02/29 10 11 18 24 26 89
29 2000/01/18 9 12 17 26 31 95
24 1999/12/14 12 14 19 26 28 99
23 1999/12/07 2 13 18 22 26 81
22 1999/11/30 4 6 26 28 30 94
16 1999/10/19 2 20 24 26 27 99
14 1999/10/05 2 21 24 26 29 102
7 1999/07/06 3 24 25 26 31 109


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ