ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

8との相性を棒グラフで表示します!

8の回数は8が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

8が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 189件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1274 2024/03/12 1 7 8 10 14 40
1265 2024/01/09 8 9 11 15 31 74
1257 2023/11/07 8 13 19 22 24 86
1256 2023/10/31 7 8 14 19 21 69
1235 2023/06/06 8 12 17 22 28 87
1233 2023/05/23 3 8 17 19 23 70
1224 2023/03/21 1 5 8 11 22 47
1217 2023/01/31 8 10 14 20 25 77
1211 2022/12/13 4 8 16 25 26 79
1207 2022/11/15 2 8 14 25 28 77
1203 2022/10/18 4 7 8 12 19 50
1193 2022/08/09 1 4 8 11 20 44
1184 2022/06/07 5 8 12 19 27 71
1147 2021/09/21 6 8 23 27 29 93
1137 2021/07/13 7 8 21 25 31 92
1131 2021/06/01 6 8 11 24 29 78
1130 2021/05/25 5 6 8 25 26 70
1127 2021/05/04 8 22 24 27 28 109
1126 2021/04/27 6 8 20 30 31 95
1124 2021/04/13 3 4 6 8 27 48
1122 2021/03/30 8 9 14 25 28 84
1118 2021/03/02 8 13 16 27 29 93
1112 2021/01/19 5 6 8 13 25 57
1102 2020/11/10 8 13 20 26 29 96
1101 2020/11/03 1 8 10 12 29 60
1094 2020/09/15 3 5 8 14 22 52
1088 2020/08/04 2 8 14 17 26 67
1065 2020/02/25 8 11 14 16 31 80
1064 2020/02/18 1 5 8 28 29 71
1052 2019/11/19 4 8 9 14 26 61
1048 2019/10/22 1 8 11 19 23 62
1047 2019/10/15 8 12 19 25 26 90
1035 2019/07/23 3 8 11 16 31 69
1031 2019/06/25 5 8 17 21 23 74
1028 2019/06/04 2 3 8 16 27 56
1009 2019/01/22 2 8 17 23 27 77
1000 2018/11/13 3 8 14 18 26 69
997 2018/10/23 1 3 8 11 14 37
994 2018/10/02 7 8 19 27 31 92
982 2018/07/10 5 8 20 22 27 82
980 2018/06/26 8 24 27 30 31 120
978 2018/06/12 1 8 20 26 28 83
950 2017/11/21 5 8 12 14 28 67
939 2017/09/05 8 12 20 23 28 91
934 2017/08/01 3 7 8 11 13 42
924 2017/05/23 2 7 8 14 23 54
923 2017/05/16 8 20 21 22 27 98
921 2017/05/02 6 8 10 14 30 68
904 2016/12/27 3 5 8 17 21 54
902 2016/12/13 6 8 16 22 28 80
895 2016/10/25 7 8 9 11 14 49
882 2016/07/26 2 7 8 18 30 65
878 2016/06/28 2 3 8 28 29 70
875 2016/06/07 2 3 8 11 28 52
874 2016/05/31 6 7 8 22 24 67
865 2016/03/29 3 8 16 17 31 75
861 2016/03/01 4 8 12 17 27 68
860 2016/02/23 8 9 21 30 31 99
829 2015/07/21 8 12 19 23 31 93
828 2015/07/14 2 8 11 15 26 62
826 2015/06/30 1 8 21 23 27 80
825 2015/06/23 3 8 12 21 26 70
822 2015/06/02 7 8 10 17 28 70
821 2015/05/26 6 8 18 21 23 76
820 2015/05/19 8 12 20 21 31 92
811 2015/03/17 8 9 10 13 21 61
809 2015/03/03 2 8 11 13 25 59
808 2015/02/24 8 9 26 27 30 100
805 2015/02/03 8 9 11 17 30 75
804 2015/01/27 7 8 9 12 29 65
798 2014/12/16 3 8 10 23 27 71
797 2014/12/09 8 9 29 30 31 107
794 2014/11/18 3 4 8 10 31 56
779 2014/08/05 1 8 9 10 13 41
767 2014/05/13 6 8 10 25 31 80
766 2014/05/06 5 8 12 16 28 69
762 2014/04/08 2 3 8 10 29 52
759 2014/03/18 8 18 23 24 30 103
758 2014/03/11 8 14 19 22 24 87
756 2014/02/25 5 8 9 27 30 79
734 2013/09/17 6 8 10 12 13 49
705 2013/02/26 8 16 18 21 22 85
701 2013/01/29 4 8 13 15 26 66
700 2013/01/22 6 8 9 21 26 70
685 2012/10/02 8 11 19 21 30 89
682 2012/09/11 4 8 20 25 27 84
672 2012/07/03 3 8 20 22 28 81
669 2012/06/12 4 7 8 25 31 75
667 2012/05/29 8 9 19 26 31 93
658 2012/03/27 7 8 11 15 26 67
651 2012/02/07 8 11 15 20 31 85
645 2011/12/20 8 13 18 19 24 82
636 2011/10/18 8 13 21 26 30 98
610 2011/04/19 3 8 14 17 30 72
607 2011/03/29 7 8 12 18 30 75
591 2010/12/07 4 8 9 13 19 53
576 2010/08/24 6 8 10 21 23 68
574 2010/08/10 3 7 8 13 15 46
568 2010/06/29 8 12 16 24 30 90
566 2010/06/15 3 8 23 28 30 92
557 2010/04/13 8 18 21 22 28 97
550 2010/02/23 8 16 22 28 31 105
546 2010/01/26 3 8 19 22 29 81
538 2009/12/01 8 10 13 20 21 72
523 2009/08/18 8 17 18 19 24 86
512 2009/06/02 8 14 25 29 30 106
504 2009/04/07 8 10 24 28 31 101
499 2009/03/03 2 8 14 15 26 65
492 2009/01/13 3 8 9 11 20 51
491 2009/01/06 8 10 16 20 23 77
486 2008/12/02 5 8 20 22 26 81
485 2008/11/25 3 8 10 15 31 67
475 2008/09/16 8 9 12 14 24 67
468 2008/07/29 7 8 13 24 27 79
458 2008/05/20 6 8 15 24 31 84
456 2008/05/06 6 8 10 16 20 60
450 2008/03/25 2 5 8 13 27 55
449 2008/03/18 7 8 10 11 20 56
442 2008/01/29 5 8 19 24 30 86
441 2008/01/22 6 8 19 28 30 91
436 2007/12/11 7 8 18 21 24 78
435 2007/12/04 8 19 22 25 27 101
424 2007/09/18 3 4 8 11 31 57
423 2007/09/11 8 14 16 24 31 93
413 2007/07/03 8 14 21 23 29 95
411 2007/06/19 5 8 12 19 22 66
405 2007/05/08 8 9 13 27 31 88
404 2007/05/01 1 8 11 26 28 74
389 2007/01/16 8 11 13 27 30 89
388 2007/01/09 4 8 19 27 31 89
379 2006/10/31 2 8 15 19 28 72
378 2006/10/24 6 8 15 21 24 74
368 2006/08/15 1 8 17 28 29 83
355 2006/05/16 8 9 24 27 29 97
348 2006/03/28 8 9 11 12 18 58
327 2005/10/25 8 14 19 25 28 94
325 2005/10/11 8 11 13 15 28 75
322 2005/09/20 5 8 10 28 31 82
317 2005/08/16 8 10 11 22 23 74
309 2005/06/21 8 14 17 22 23 84
298 2005/04/05 8 10 12 15 22 67
296 2005/03/22 8 14 18 24 29 93
295 2005/03/15 8 14 16 17 26 81
291 2005/02/15 4 8 21 23 26 82
290 2005/02/08 3 8 11 23 30 75
285 2005/01/04 8 17 19 24 26 94
284 2004/12/28 1 5 8 11 18 43
278 2004/11/16 8 12 13 14 24 71
274 2004/10/19 7 8 9 16 25 65
267 2004/08/31 8 14 15 19 25 81
266 2004/08/24 3 8 25 28 31 95
237 2004/02/03 6 8 17 18 28 77
233 2004/01/06 8 14 19 21 29 91
221 2003/10/14 4 8 14 22 26 74
217 2003/09/16 2 8 17 19 23 69
214 2003/08/26 2 8 16 18 28 72
206 2003/07/01 6 8 12 27 31 84
197 2003/04/29 8 18 20 21 31 98
193 2003/04/01 6 8 18 20 22 74
191 2003/03/18 1 6 8 12 13 40
186 2003/02/11 8 12 20 21 25 86
175 2002/11/19 8 12 17 19 24 80
174 2002/11/12 1 3 8 21 22 55
169 2002/10/08 8 15 18 25 31 97
168 2002/10/01 2 8 11 16 30 67
166 2002/09/17 8 13 21 24 28 94
153 2002/06/18 2 3 8 23 29 65
140 2002/03/19 8 9 17 20 29 83
135 2002/02/12 4 7 8 9 24 52
127 2001/12/11 8 9 18 29 31 95
122 2001/11/06 1 8 23 27 28 87
120 2001/10/23 8 12 14 18 27 79
107 2001/07/24 4 8 12 26 27 77
95 2001/05/01 4 5 7 8 31 55
91 2001/04/03 8 9 15 18 22 72
86 2001/02/27 2 8 13 20 24 67
73 2000/11/21 4 6 8 26 30 74
72 2000/11/14 8 10 24 28 30 100
67 2000/10/10 4 5 8 14 27 58
65 2000/09/26 8 9 10 17 23 67
50 2000/06/13 4 5 6 8 10 33
47 2000/05/23 2 6 8 17 29 62
36 2000/03/07 4 8 15 16 21 64
33 2000/02/15 2 3 8 9 30 52
26 1999/12/28 7 8 9 14 15 53
15 1999/10/12 6 8 17 23 24 78
10 1999/08/17 8 19 21 23 30 101
5 1999/06/08 8 9 15 21 25 78
3 1999/05/11 1 8 10 24 30 73


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ