ロト6無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

10との相性を棒グラフで表示します!

10の回数は10が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 ロト6無料予想トップ

10が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 273件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 本6 合計数
1856 2023/12/25 04 10 19 31 34 35 133
1851 2023/12/07 08 09 10 16 17 39 99
1845 2023/11/16 10 22 25 30 31 39 157
1843 2023/11/09 04 05 10 19 26 37 101
1830 2023/09/25 04 10 23 29 31 36 133
1825 2023/09/07 01 10 13 17 20 41 102
1823 2023/08/31 04 10 18 25 34 38 129
1820 2023/08/21 05 10 30 35 36 41 157
1815 2023/08/03 03 08 10 25 26 29 101
1812 2023/07/24 10 13 18 28 36 39 144
1809 2023/07/13 02 05 10 22 24 42 105
1808 2023/07/10 02 10 27 38 40 41 158
1807 2023/07/06 01 02 08 09 10 20 50
1781 2023/04/06 10 18 32 39 41 42 182
1765 2023/02/09 01 10 15 19 20 32 97
1759 2023/01/19 01 10 25 27 28 33 124
1745 2022/11/28 07 09 10 21 39 40 126
1725 2022/09/19 02 10 16 17 20 28 93
1723 2022/09/12 06 10 15 16 30 38 115
1688 2022/05/12 02 04 10 24 34 42 116
1684 2022/04/28 05 10 26 30 34 40 145
1682 2022/04/21 06 09 10 21 33 41 120
1679 2022/04/11 10 12 13 21 31 41 128
1664 2022/02/17 07 10 17 20 21 27 102
1659 2022/01/31 04 10 23 25 37 42 141
1658 2022/01/27 10 11 19 29 30 36 135
1654 2022/01/13 09 10 14 21 22 33 109
1653 2022/01/10 02 07 10 12 29 36 96
1643 2021/12/02 10 11 12 15 16 40 104
1630 2021/10/18 10 11 24 33 34 36 148
1628 2021/10/11 01 03 10 12 26 42 94
1621 2021/09/16 03 10 22 23 26 39 123
1618 2021/09/06 02 10 14 17 37 43 123
1608 2021/08/02 10 18 22 23 25 35 133
1607 2021/07/29 10 13 14 15 17 22 91
1596 2021/06/21 10 15 30 35 42 43 175
1590 2021/05/31 10 12 15 29 33 42 141
1585 2021/05/13 02 06 10 13 16 32 79
1576 2021/04/12 05 07 10 17 29 32 100
1573 2021/04/01 02 10 16 38 39 43 148
1572 2021/03/29 04 06 10 19 28 38 105
1568 2021/03/15 02 05 07 10 16 34 74
1556 2021/02/01 10 19 28 30 38 42 167
1531 2020/11/02 02 06 07 10 30 33 88
1530 2020/10/29 02 05 10 34 37 40 128
1506 2020/08/06 10 12 19 28 35 41 145
1501 2020/07/20 06 10 13 25 31 38 123
1499 2020/07/13 10 11 27 28 29 37 142
1488 2020/06/04 04 10 11 17 34 37 113
1485 2020/05/25 09 10 18 27 28 35 127
1483 2020/05/18 03 10 20 23 29 43 128
1469 2020/03/30 04 09 10 13 24 27 87
1466 2020/03/19 06 10 15 18 32 40 121
1460 2020/02/27 03 06 10 15 29 30 93
1455 2020/02/10 01 10 12 22 34 43 122
1453 2020/02/03 10 22 26 27 28 41 154
1451 2020/01/27 02 06 10 20 24 43 105
1448 2020/01/16 10 12 25 29 32 41 149
1443 2019/12/23 02 04 08 10 22 33 79
1419 2019/09/30 05 10 11 12 21 37 96
1417 2019/09/23 03 10 25 26 27 31 122
1416 2019/09/19 02 09 10 15 24 36 96
1407 2019/08/19 10 13 19 28 33 39 142
1403 2019/08/05 01 03 10 27 34 41 116
1402 2019/08/01 10 24 26 33 36 42 171
1400 2019/07/25 08 10 26 31 34 39 148
1390 2019/06/20 10 11 13 28 34 39 135
1388 2019/06/13 09 10 12 15 29 37 112
1378 2019/05/09 01 10 15 24 35 43 128
1373 2019/04/22 01 10 13 18 20 41 103
1372 2019/04/18 03 05 10 21 33 39 111
1360 2019/03/07 04 09 10 16 17 42 98
1356 2019/02/21 04 06 10 16 24 43 103
1350 2019/01/31 07 08 09 10 20 38 92
1347 2019/01/21 08 10 11 18 36 43 126
1346 2019/01/17 05 10 22 27 38 42 144
1343 2019/01/07 02 08 10 12 19 23 74
1339 2018/12/17 01 10 15 33 34 42 135
1335 2018/12/03 10 16 19 34 35 39 153
1323 2018/10/22 05 06 10 24 29 40 114
1321 2018/10/15 10 24 31 40 41 43 189
1319 2018/10/08 09 10 19 21 28 30 117
1317 2018/10/01 06 10 13 19 32 43 123
1314 2018/09/20 03 10 20 21 27 33 114
1308 2018/08/30 06 09 10 15 34 39 113
1303 2018/08/13 07 10 24 33 35 42 151
1282 2018/05/31 01 04 10 11 24 28 78
1279 2018/05/21 04 10 16 17 20 24 91
1270 2018/04/19 09 10 24 30 35 40 148
1269 2018/04/16 09 10 11 33 39 42 144
1259 2018/03/12 10 16 20 26 33 36 141
1250 2018/02/08 3 10 18 22 23 40 116
1246 2018/01/25 4 10 11 23 36 37 121
1244 2018/01/18 10 15 17 18 20 41 121
1232 2017/12/04 5 10 14 31 35 38 133
1229 2017/11/23 10 28 35 37 39 43 192
1221 2017/10/26 3 10 11 31 33 36 124
1204 2017/08/28 10 20 21 24 39 43 157
1200 2017/08/14 2 8 10 12 31 42 105
1199 2017/08/10 9 10 11 20 28 40 118
1193 2017/07/20 1 2 7 8 10 42 70
1186 2017/06/26 8 10 20 25 38 43 144
1182 2017/06/12 5 6 10 13 24 33 91
1172 2017/05/08 3 10 31 32 38 39 153
1171 2017/05/04 9 10 13 21 34 36 123
1152 2017/02/27 6 8 10 33 35 43 135
1147 2017/02/09 2 3 10 16 26 27 84
1146 2017/02/06 1 10 19 23 26 34 113
1141 2017/01/19 1 4 10 14 24 26 79
1120 2016/11/03 10 12 13 29 35 39 138
1115 2016/10/17 3 10 12 26 38 42 131
1106 2016/09/15 1 4 8 10 18 33 74
1101 2016/08/29 4 5 7 10 13 16 55
1090 2016/07/21 3 10 15 22 27 40 117
1087 2016/07/11 10 13 26 27 30 36 142
1083 2016/06/27 10 13 15 18 25 38 119
1071 2016/05/16 1 10 25 27 31 40 134
1060 2016/04/07 5 10 16 17 32 37 117
1054 2016/03/17 7 9 10 19 28 33 106
1042 2016/02/04 4 10 11 12 18 25 80
1028 2015/12/14 7 10 18 21 28 36 120
1025 2015/12/03 10 17 20 21 36 43 147
993 2015/08/13 1 5 10 32 38 40 126
988 2015/07/27 5 6 10 22 34 41 118
977 2015/06/18 10 15 17 27 42 43 154
968 2015/05/18 6 10 15 20 23 26 100
966 2015/05/11 10 22 31 34 36 43 176
965 2015/05/07 10 12 19 20 21 22 104
962 2015/04/27 4 6 10 24 32 37 113
952 2015/03/23 10 16 22 25 31 39 143
945 2015/02/26 3 10 15 23 36 37 124
943 2015/02/19 9 10 14 15 39 43 130
930 2015/01/05 10 12 37 39 40 43 181
929 2014/12/29 10 12 15 25 31 34 127
918 2014/11/20 10 15 25 29 34 36 149
899 2014/09/15 3 10 15 18 27 40 113
897 2014/09/08 8 10 14 15 27 30 104
893 2014/08/25 10 12 26 28 29 37 142
889 2014/08/11 2 10 21 28 41 43 145
886 2014/07/31 7 10 13 23 34 39 126
883 2014/07/21 10 16 25 29 38 42 160
872 2014/06/12 6 10 17 18 19 24 94
871 2014/06/09 3 10 11 13 20 27 84
866 2014/05/22 1 3 10 21 29 43 107
862 2014/05/08 5 10 16 34 36 39 140
856 2014/04/17 10 24 32 34 38 40 178
855 2014/04/14 10 13 15 25 37 42 142
849 2014/03/24 1 3 4 10 15 40 73
847 2014/03/17 9 10 23 31 35 36 144
835 2014/02/03 5 9 10 28 39 40 131
828 2014/01/09 2 9 10 24 25 43 113
825 2013/12/26 6 10 12 16 39 40 123
821 2013/12/12 7 10 12 34 40 43 146
819 2013/12/05 10 19 23 25 30 40 147
813 2013/11/14 9 10 12 13 28 38 110
799 2013/09/26 4 6 8 10 19 28 75
793 2013/09/05 10 13 14 19 26 43 125
791 2013/08/29 1 10 22 24 34 37 128
786 2013/08/12 10 11 17 31 35 39 143
779 2013/07/18 10 13 27 34 36 39 159
773 2013/06/27 4 7 10 11 12 32 76
766 2013/06/03 6 10 12 32 37 39 136
763 2013/05/23 6 8 10 21 39 42 126
761 2013/05/16 8 10 11 12 20 40 101
757 2013/05/02 4 10 14 19 35 38 120
756 2013/04/29 8 10 24 26 27 28 123
755 2013/04/25 10 16 20 25 29 39 139
746 2013/03/25 6 9 10 29 31 35 120
743 2013/03/14 3 4 8 10 14 37 76
737 2013/02/21 6 10 21 24 27 39 127
734 2013/02/11 10 19 22 27 29 39 146
730 2013/01/28 10 15 21 22 33 35 136
729 2013/01/24 2 10 16 18 27 42 115
728 2013/01/21 10 15 22 23 38 42 150
715 2012/11/29 5 10 12 25 28 31 111
704 2012/10/22 7 10 16 18 19 37 107
696 2012/09/24 2 10 14 19 36 39 120
692 2012/09/10 9 10 12 19 21 42 113
690 2012/09/03 7 8 10 21 34 38 118
675 2012/07/12 8 10 15 21 24 34 112
671 2012/06/28 5 10 14 16 23 38 106
669 2012/06/21 4 6 10 17 24 33 94
655 2012/05/03 5 10 23 26 28 29 121
652 2012/04/23 1 10 16 19 20 39 105
645 2012/03/29 3 10 12 32 33 43 133
634 2012/02/20 8 10 13 15 20 40 106
631 2012/02/09 2 5 7 10 36 40 100
620 2011/12/29 7 10 13 19 31 38 118
611 2011/11/28 10 12 14 24 34 39 133
598 2011/10/13 6 10 15 21 36 41 129
593 2011/09/26 2 10 16 26 29 30 113
589 2011/09/12 1 9 10 28 41 42 131
587 2011/09/05 10 12 18 27 33 40 140
586 2011/09/01 6 7 10 23 36 42 124
584 2011/08/25 10 11 24 26 37 38 146
582 2011/08/18 7 10 14 25 32 38 126
572 2011/07/14 10 12 18 38 42 43 163
570 2011/07/07 2 4 10 28 38 43 125
568 2011/06/30 7 10 15 31 32 42 137
566 2011/06/23 10 17 18 29 30 41 145
562 2011/06/09 9 10 11 25 30 37 122
547 2011/04/18 6 10 11 30 32 39 128
542 2011/03/31 10 14 23 35 38 41 161
539 2011/03/10 3 10 13 17 18 28 89
537 2011/02/24 10 18 22 24 26 37 137
536 2011/02/17 4 10 12 14 23 36 99
530 2011/01/06 1 10 19 30 33 36 129
517 2010/10/07 6 10 13 14 28 37 108
475 2009/12/10 5 9 10 27 33 42 126
472 2009/11/19 10 17 28 30 36 42 163
469 2009/10/29 10 12 20 35 40 43 160
464 2009/09/24 10 21 22 25 27 37 142
463 2009/09/17 10 13 16 25 30 42 136
461 2009/09/03 8 10 13 30 32 42 135
457 2009/08/06 10 12 27 32 34 43 158
445 2009/05/14 10 20 23 26 37 40 156
443 2009/04/30 6 10 21 22 23 35 117
441 2009/04/16 10 18 33 34 39 41 175
421 2008/11/20 2 6 8 10 25 34 85
404 2008/07/24 3 10 14 18 26 43 114
403 2008/07/17 8 10 13 20 24 33 108
392 2008/05/01 10 15 18 30 31 37 141
368 2007/11/08 7 10 18 21 33 35 124
367 2007/11/01 10 13 17 38 41 43 162
362 2007/09/27 7 10 15 20 37 40 129
357 2007/08/23 2 10 11 12 19 38 92
345 2007/05/31 10 21 22 25 35 37 150
340 2007/04/26 4 10 13 31 35 42 135
338 2007/04/12 8 10 25 31 39 40 153
335 2007/03/22 4 5 10 23 36 42 120
328 2007/02/01 3 7 10 12 19 36 87
301 2006/07/27 4 5 6 9 10 11 45
291 2006/05/18 10 15 20 28 41 43 157
286 2006/04/13 10 11 14 28 31 41 135
281 2006/03/09 3 9 10 11 19 35 87
271 2005/12/29 9 10 19 25 40 41 144
269 2005/12/15 1 10 13 15 21 23 83
242 2005/06/09 1 10 13 22 29 32 107
238 2005/05/12 5 10 15 20 33 37 120
218 2004/12/23 8 10 18 22 31 36 125
211 2004/11/04 10 14 23 26 33 36 142
201 2004/08/26 10 13 16 17 24 39 119
197 2004/07/29 9 10 17 22 28 30 116
195 2004/07/15 5 10 12 22 26 41 116
180 2004/04/01 4 10 11 12 20 36 93
178 2004/03/18 10 22 27 30 36 39 164
175 2004/02/26 2 3 10 22 28 40 105
173 2004/02/12 6 10 22 30 31 35 134
172 2004/02/05 10 11 22 23 33 34 133
170 2004/01/22 10 12 15 17 30 31 115
167 2003/12/25 10 14 17 19 29 42 131
160 2003/11/06 4 10 20 30 31 32 127
150 2003/08/28 10 11 18 20 31 43 133
145 2003/07/24 1 4 10 21 23 38 97
139 2003/06/12 10 21 22 28 37 41 159
138 2003/06/05 7 9 10 16 23 29 94
137 2003/05/29 10 13 20 22 25 42 132
128 2003/03/27 6 10 18 20 29 39 122
126 2003/03/13 5 6 9 10 21 38 89
121 2003/02/06 3 8 10 22 28 41 112
116 2002/12/26 8 10 15 16 26 31 106
97 2002/08/15 4 10 17 34 35 42 142
93 2002/07/18 10 23 33 36 37 41 180
82 2002/05/02 10 12 19 25 26 39 131
77 2002/03/28 5 10 15 28 37 38 133
76 2002/03/21 1 10 12 16 20 35 94
72 2002/02/21 10 12 24 29 33 37 145
71 2002/02/14 1 10 11 13 19 20 74
65 2001/12/27 2 10 22 23 31 43 131
56 2001/10/25 10 13 25 31 32 42 153
39 2001/06/28 10 18 22 25 39 42 156
23 2001/03/08 7 10 28 32 33 40 150
1 2000/10/05 2 8 10 13 27 30 90


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■■■ サイトマップ■■■■■

■■■ ロト6無料予想ナビの使い方■■■

このサイトはロト6で予想数字をフィルターを使って絞り込むことができます。

フィルターは、買いたい数字がどれだけあるかで、その状況ごとに用意しています。

フィルターの条件を選択するだけで、すべての機能を使うことができます。

また、過去の当選数字の検索・傾向・相性・またフィルターの選択に役立つ検索もあります。

どうしても数字を絞り込めない時には、ランダムな数字で予想することもできます。

それでは、各ページの使い方を説明していきます。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます。

⇒数字絞込フィルター

買いたい数字が5個以内で決まっている時に使います。

ねらい数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。

⇒数字組合フィルター(10)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、10個の組合わせが自動で(ランダムに)抽出されます。

⇒数字組合フィルター(全)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、すべての組合わせが抽出されます。

600万件以上の組合わせデータの処理をしますので、処理に少し時間がかかるんです。

⇒数字組合絞込フィルタ

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。



「平たく言うと・・・このサイトを使うには・・・
まず、12個以内の数字を購入候補に選びます。
なぜなら、13個以上の数字を購入候補にすると、1000件以上の組合せが発生するので、
現実的に購入が困難になるんです。
12個の選び方は、過去当選数字・傾向・相性などで選びます。
そして、いずれかのフィルターで数字を絞り込んでください。
投資金額に応じて、フィルターの条件を変えましょう。」

■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

購入数字候補を決める場合に役に立ちます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒ 奇偶合計連数データ検索

過去当選番号の奇数偶数・合計数字・連続数字を出現回数で分析します。

指定した期間の出現回数で表示されます。

■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。





→サイトマップ(使い方)


→ナンバーズ無料ナビ 


→ミニロト無料ナビ 


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

Loto6予想フィルター選択

過去当選データ検索



ロト6予想トップへ