ロト6無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

39との相性を棒グラフで表示します!

39の回数は39が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 ロト6無料予想トップ

39が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 273件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 本6 合計数
1888 2024/04/18 04 05 06 28 29 39 111
1886 2024/04/11 01 06 19 25 33 39 123
1875 2024/03/04 11 15 16 24 38 39 143
1873 2024/02/26 06 15 26 33 39 41 160
1863 2024/01/22 15 20 24 37 38 39 173
1861 2024/01/15 02 12 13 27 39 40 133
1859 2024/01/08 01 04 11 28 37 39 120
1851 2023/12/07 08 09 10 16 17 39 99
1847 2023/11/23 18 22 25 35 36 39 175
1845 2023/11/16 10 22 25 30 31 39 157
1813 2023/07/27 05 22 26 34 39 42 168
1812 2023/07/24 10 13 18 28 36 39 144
1803 2023/06/22 09 16 18 19 39 41 142
1802 2023/06/19 01 09 34 35 39 42 160
1801 2023/06/15 18 25 26 37 39 43 188
1788 2023/05/01 03 14 16 19 26 39 117
1782 2023/04/10 07 31 32 36 39 42 187
1781 2023/04/06 10 18 32 39 41 42 182
1778 2023/03/27 09 19 24 25 26 39 142
1768 2023/02/20 06 21 30 32 39 40 168
1764 2023/02/06 16 21 26 31 39 42 175
1760 2023/01/23 08 14 18 38 39 42 159
1757 2023/01/12 06 12 15 35 36 39 143
1754 2022/12/29 03 06 07 19 35 39 109
1748 2022/12/08 08 11 23 28 36 39 145
1745 2022/11/28 07 09 10 21 39 40 126
1739 2022/11/07 01 07 12 36 37 39 132
1733 2022/10/17 22 24 25 27 29 39 166
1721 2022/09/05 07 08 14 17 22 39 107
1719 2022/08/29 04 11 15 16 35 39 120
1713 2022/08/08 06 32 38 39 40 42 197
1704 2022/07/07 01 05 18 26 39 40 129
1701 2022/06/27 05 08 27 30 33 39 142
1699 2022/06/20 04 06 16 27 39 42 134
1671 2022/03/14 16 27 37 38 39 43 200
1663 2022/02/14 01 06 19 21 27 39 113
1650 2021/12/27 01 03 15 33 39 43 134
1646 2021/12/13 03 19 21 29 39 43 154
1642 2021/11/29 05 15 16 24 34 39 133
1638 2021/11/15 21 25 26 35 39 40 186
1624 2021/09/27 03 05 17 25 33 39 122
1621 2021/09/16 03 10 22 23 26 39 123
1600 2021/07/05 07 14 22 35 37 39 154
1598 2021/06/28 09 11 26 28 39 43 156
1589 2021/05/27 11 21 25 31 36 39 163
1583 2021/05/06 05 07 16 34 39 41 142
1582 2021/05/03 18 32 35 36 39 41 201
1577 2021/04/15 13 14 15 28 37 39 146
1575 2021/04/08 02 08 15 24 32 39 120
1573 2021/04/01 02 10 16 38 39 43 148
1558 2021/02/08 01 12 25 27 39 42 146
1557 2021/02/04 05 21 22 23 26 39 136
1552 2021/01/18 05 09 15 30 32 39 130
1548 2021/01/04 18 24 26 35 39 42 184
1547 2020/12/28 04 11 14 17 22 39 107
1544 2020/12/17 03 11 25 26 39 42 146
1526 2020/10/15 04 17 19 21 39 41 141
1517 2020/09/14 14 25 27 30 39 41 176
1490 2020/06/11 07 19 24 29 39 43 161
1486 2020/05/28 18 24 29 33 39 42 185
1470 2020/04/02 04 08 14 16 39 40 121
1463 2020/03/09 18 29 32 34 35 39 187
1452 2020/01/30 17 19 29 31 37 39 172
1434 2019/11/21 02 20 30 38 39 40 169
1415 2019/09/16 01 03 07 34 39 40 124
1407 2019/08/19 10 13 19 28 33 39 142
1404 2019/08/08 02 17 29 37 38 39 162
1400 2019/07/25 08 10 26 31 34 39 148
1390 2019/06/20 10 11 13 28 34 39 135
1383 2019/05/27 02 04 09 15 18 39 87
1372 2019/04/18 03 05 10 21 33 39 111
1366 2019/03/28 14 15 17 29 31 39 145
1362 2019/03/14 08 16 19 28 36 39 146
1341 2018/12/24 09 12 15 16 26 39 117
1335 2018/12/03 10 16 19 34 35 39 153
1331 2018/11/19 02 14 30 31 38 39 154
1316 2018/09/27 06 16 26 35 36 39 158
1312 2018/09/13 13 24 25 26 32 39 159
1308 2018/08/30 06 09 10 15 34 39 113
1299 2018/07/30 03 12 24 28 38 39 144
1295 2018/07/16 14 23 31 37 39 43 187
1294 2018/07/12 07 14 18 26 28 39 132
1286 2018/06/14 11 32 37 39 41 42 202
1284 2018/06/07 04 14 17 21 24 39 119
1271 2018/04/23 01 11 14 27 39 42 134
1269 2018/04/16 09 10 11 33 39 42 144
1254 2018/02/22 7 8 11 15 36 39 116
1245 2018/01/22 13 15 27 30 31 39 155
1240 2018/01/04 15 18 22 36 37 39 167
1236 2017/12/18 1 3 11 26 38 39 118
1229 2017/11/23 10 28 35 37 39 43 192
1222 2017/10/30 1 5 7 11 29 39 92
1219 2017/10/19 14 22 24 36 39 42 177
1216 2017/10/09 8 14 25 39 42 43 171
1213 2017/09/28 3 13 22 26 30 39 133
1204 2017/08/28 10 20 21 24 39 43 157
1203 2017/08/24 2 4 6 37 39 42 130
1202 2017/08/21 9 12 15 19 26 39 120
1197 2017/08/03 3 24 28 36 37 39 167
1196 2017/07/31 6 7 19 31 39 41 143
1192 2017/07/17 15 17 18 22 30 39 141
1190 2017/07/10 1 3 13 29 38 39 123
1179 2017/06/01 5 12 27 36 39 40 159
1172 2017/05/08 3 10 31 32 38 39 153
1168 2017/04/24 1 3 8 14 35 39 100
1157 2017/03/16 5 17 20 28 39 42 151
1144 2017/01/30 7 13 14 33 39 43 149
1143 2017/01/26 19 21 31 39 42 43 195
1130 2016/12/08 1 11 37 38 39 42 168
1120 2016/11/03 10 12 13 29 35 39 138
1114 2016/10/13 2 7 9 28 38 39 123
1112 2016/10/06 6 9 15 19 39 42 130
1110 2016/09/29 1 6 21 34 36 39 137
1105 2016/09/12 12 15 25 31 39 40 162
1082 2016/06/23 9 12 19 21 39 40 140
1073 2016/05/23 1 3 5 8 20 39 76
1064 2016/04/21 4 13 18 27 30 39 131
1062 2016/04/14 2 7 28 39 42 43 161
1044 2016/02/11 3 7 16 26 34 39 125
1038 2016/01/21 3 7 24 25 27 39 125
1029 2015/12/17 5 13 22 31 37 39 147
1021 2015/11/19 3 30 32 33 34 39 171
1018 2015/11/09 3 22 25 28 32 39 149
1017 2015/11/05 1 4 24 30 39 40 138
1016 2015/11/02 1 14 31 32 39 42 159
1013 2015/10/22 3 20 36 38 39 41 177
1008 2015/10/05 11 14 16 21 24 39 125
995 2015/08/20 7 11 17 21 37 39 132
994 2015/08/17 18 22 29 31 39 43 182
989 2015/07/30 5 7 31 33 36 39 151
960 2015/04/20 5 18 23 32 35 39 152
953 2015/03/26 2 9 17 38 39 42 147
952 2015/03/23 10 16 22 25 31 39 143
949 2015/03/12 5 19 26 36 39 43 168
948 2015/03/09 7 16 17 28 39 43 150
943 2015/02/19 9 10 14 15 39 43 130
941 2015/02/12 5 12 22 29 38 39 145
930 2015/01/05 10 12 37 39 40 43 181
926 2014/12/18 16 26 32 35 37 39 185
921 2014/12/01 5 7 26 36 38 39 151
888 2014/08/07 2 4 9 36 37 39 127
886 2014/07/31 7 10 13 23 34 39 126
876 2014/06/26 11 12 18 25 35 39 140
870 2014/06/05 1 11 14 21 23 39 109
862 2014/05/08 5 10 16 34 36 39 140
848 2014/03/20 6 7 13 15 35 39 115
837 2014/02/10 5 17 34 37 39 42 174
835 2014/02/03 5 9 10 28 39 40 131
834 2014/01/30 4 17 27 39 41 42 170
829 2014/01/13 2 3 23 32 36 39 135
825 2013/12/26 6 10 12 16 39 40 123
820 2013/12/09 1 11 19 28 39 43 141
810 2013/11/04 3 31 32 38 39 40 183
806 2013/10/21 3 16 19 25 39 40 142
798 2013/09/23 1 3 5 25 39 41 114
797 2013/09/19 1 4 13 18 23 39 98
786 2013/08/12 10 11 17 31 35 39 143
780 2013/07/22 6 7 12 26 39 43 133
779 2013/07/18 10 13 27 34 36 39 159
777 2013/07/11 15 16 23 29 37 39 159
766 2013/06/03 6 10 12 32 37 39 136
763 2013/05/23 6 8 10 21 39 42 126
755 2013/04/25 10 16 20 25 29 39 139
754 2013/04/22 16 27 33 35 39 41 191
750 2013/04/08 4 6 13 16 18 39 96
737 2013/02/21 6 10 21 24 27 39 127
735 2013/02/14 5 12 19 22 32 39 129
734 2013/02/11 10 19 22 27 29 39 146
727 2013/01/17 3 24 26 27 39 41 160
724 2013/01/07 4 9 32 37 38 39 159
723 2012/12/27 16 27 28 36 39 42 188
722 2012/12/24 6 11 32 34 35 39 157
711 2012/11/15 5 11 15 24 34 39 128
709 2012/11/08 1 11 13 29 37 39 130
701 2012/10/11 20 22 24 32 36 39 173
696 2012/09/24 2 10 14 19 36 39 120
685 2012/08/16 12 23 27 32 39 43 176
667 2012/06/14 21 31 34 37 39 40 202
659 2012/05/17 21 30 35 39 41 42 208
652 2012/04/23 1 10 16 19 20 39 105
640 2012/03/12 3 11 18 20 33 39 124
625 2012/01/19 5 17 26 37 39 42 166
623 2012/01/12 7 8 16 35 39 42 147
612 2011/12/01 7 18 31 32 39 40 167
611 2011/11/28 10 12 14 24 34 39 133
609 2011/11/21 18 24 36 37 39 41 195
601 2011/10/24 6 22 25 26 30 39 148
599 2011/10/17 1 2 8 13 27 39 90
595 2011/10/03 1 5 15 22 39 40 122
581 2011/08/15 5 22 28 29 35 39 158
564 2011/06/16 3 12 18 24 34 39 130
560 2011/06/02 4 17 19 37 39 42 158
547 2011/04/18 6 10 11 30 32 39 128
527 2010/12/16 5 7 12 23 39 41 127
512 2010/09/02 14 20 23 25 33 39 154
506 2010/07/22 5 11 21 27 37 39 140
503 2010/07/01 1 18 25 27 28 39 138
488 2010/03/18 5 15 29 34 39 42 164
485 2010/02/25 14 26 30 33 34 39 176
456 2009/07/30 3 7 15 25 30 39 119
451 2009/06/25 6 14 16 19 26 39 120
448 2009/06/04 9 23 32 35 39 42 180
441 2009/04/16 10 18 33 34 39 41 175
440 2009/04/09 9 23 29 30 31 39 161
427 2009/01/08 5 12 13 33 39 42 144
411 2008/09/11 2 4 6 24 35 39 110
407 2008/08/14 11 18 19 30 37 39 154
398 2008/06/12 2 31 36 37 39 43 188
397 2008/06/05 15 16 23 30 39 43 166
390 2008/04/17 5 16 17 22 39 43 142
381 2008/02/14 4 13 15 22 39 41 134
372 2007/12/06 7 19 28 33 35 39 161
358 2007/08/30 12 31 32 34 39 42 190
338 2007/04/12 8 10 25 31 39 40 153
337 2007/04/05 5 15 16 20 34 39 129
330 2007/02/15 5 12 16 19 28 39 119
329 2007/02/08 6 8 15 17 39 40 125
325 2007/01/11 6 7 18 29 33 39 132
324 2007/01/04 5 13 27 37 39 41 162
323 2006/12/28 9 11 21 23 33 39 136
303 2006/08/10 4 24 31 35 37 39 170
300 2006/07/20 4 7 29 33 36 39 148
292 2006/05/25 7 14 27 31 34 39 152
287 2006/04/20 1 5 18 34 35 39 132
280 2006/03/02 6 12 26 37 38 39 158
274 2006/01/19 4 5 14 27 31 39 120
266 2005/11/24 11 15 18 24 30 39 137
263 2005/11/03 1 5 13 22 39 41 121
257 2005/09/22 7 15 29 30 39 40 160
248 2005/07/21 11 32 35 36 39 41 194
247 2005/07/14 8 16 30 32 34 39 159
246 2005/07/07 16 28 32 34 39 42 191
244 2005/06/23 11 12 30 36 38 39 166
240 2005/05/26 11 15 26 31 36 39 158
235 2005/04/21 6 21 23 24 28 39 141
232 2005/03/31 1 5 7 26 39 43 121
228 2005/03/03 5 8 17 26 36 39 131
219 2004/12/30 27 28 29 34 35 39 192
217 2004/12/16 8 19 23 27 29 39 145
212 2004/11/11 1 11 17 32 35 39 135
208 2004/10/14 18 24 29 32 35 39 177
204 2004/09/16 2 17 20 25 39 42 145
201 2004/08/26 10 13 16 17 24 39 119
192 2004/06/24 3 7 19 27 39 41 136
190 2004/06/10 17 23 30 31 39 43 183
189 2004/06/03 3 32 35 36 39 40 185
188 2004/05/27 3 8 18 25 26 39 119
187 2004/05/20 12 21 22 27 39 40 161
184 2004/04/29 5 7 23 31 39 42 147
178 2004/03/18 10 22 27 30 36 39 164
168 2004/01/08 1 6 31 32 36 39 145
146 2003/07/31 7 17 27 36 37 39 163
142 2003/07/03 2 16 22 27 29 39 135
141 2003/06/26 8 9 14 24 32 39 126
140 2003/06/19 17 19 29 37 39 40 181
136 2003/05/22 3 13 26 31 32 39 144
130 2003/04/10 22 30 31 34 38 39 194
128 2003/03/27 6 10 18 20 29 39 122
124 2003/02/27 4 17 23 30 39 40 153
115 2002/12/19 8 9 11 27 37 39 131
99 2002/08/29 5 9 12 28 29 39 122
98 2002/08/22 7 16 34 37 38 39 171
87 2002/06/06 3 8 12 36 39 41 139
82 2002/05/02 10 12 19 25 26 39 131
68 2002/01/24 16 23 30 35 37 39 180
55 2001/10/18 11 12 13 14 37 39 126
50 2001/09/13 5 13 15 25 27 39 124
40 2001/07/05 5 17 25 34 38 39 158
39 2001/06/28 10 18 22 25 39 42 156
20 2001/02/15 7 29 33 35 37 39 180
12 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 160
10 2000/12/07 1 3 19 21 35 39 118
9 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 172


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■■■ サイトマップ■■■■■

■■■ ロト6無料予想ナビの使い方■■■

このサイトはロト6で予想数字をフィルターを使って絞り込むことができます。

フィルターは、買いたい数字がどれだけあるかで、その状況ごとに用意しています。

フィルターの条件を選択するだけで、すべての機能を使うことができます。

また、過去の当選数字の検索・傾向・相性・またフィルターの選択に役立つ検索もあります。

どうしても数字を絞り込めない時には、ランダムな数字で予想することもできます。

それでは、各ページの使い方を説明していきます。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます。

⇒数字絞込フィルター

買いたい数字が5個以内で決まっている時に使います。

ねらい数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。

⇒数字組合フィルター(10)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、10個の組合わせが自動で(ランダムに)抽出されます。

⇒数字組合フィルター(全)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、すべての組合わせが抽出されます。

600万件以上の組合わせデータの処理をしますので、処理に少し時間がかかるんです。

⇒数字組合絞込フィルタ

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。



「平たく言うと・・・このサイトを使うには・・・
まず、12個以内の数字を購入候補に選びます。
なぜなら、13個以上の数字を購入候補にすると、1000件以上の組合せが発生するので、
現実的に購入が困難になるんです。
12個の選び方は、過去当選数字・傾向・相性などで選びます。
そして、いずれかのフィルターで数字を絞り込んでください。
投資金額に応じて、フィルターの条件を変えましょう。」

■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

購入数字候補を決める場合に役に立ちます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒ 奇偶合計連数データ検索

過去当選番号の奇数偶数・合計数字・連続数字を出現回数で分析します。

指定した期間の出現回数で表示されます。

■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。





→サイトマップ(使い方)


→ナンバーズ無料ナビ 


→ミニロト無料ナビ 


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

Loto6予想フィルター選択

過去当選データ検索



ロト6予想トップへ