ロト6無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

27との相性を棒グラフで表示します!

27の回数は27が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 ロト6無料予想トップ

27が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 273件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 本6 合計数
1879 2024/03/18 01 08 14 27 29 37 116
1862 2024/01/18 25 27 33 37 38 43 203
1861 2024/01/15 02 12 13 27 39 40 133
1848 2023/11/27 03 23 26 27 31 35 145
1837 2023/10/19 16 17 27 34 38 42 174
1831 2023/09/28 01 14 17 27 32 43 134
1821 2023/08/24 09 11 12 14 27 38 111
1808 2023/07/10 02 10 27 38 40 41 158
1805 2023/06/29 04 22 27 31 32 40 156
1775 2023/03/16 04 05 09 26 27 29 100
1773 2023/03/09 12 21 22 27 31 32 145
1759 2023/01/19 01 10 25 27 28 33 124
1755 2023/01/05 04 11 13 26 27 36 117
1746 2022/12/01 03 11 14 22 27 32 109
1740 2022/11/10 14 21 24 27 31 38 155
1736 2022/10/27 06 09 25 26 27 32 125
1733 2022/10/17 22 24 25 27 29 39 166
1726 2022/09/22 09 14 16 21 27 43 130
1716 2022/08/18 02 26 27 32 38 42 167
1710 2022/07/28 01 02 21 27 32 37 120
1702 2022/06/30 02 06 07 18 27 38 98
1701 2022/06/27 05 08 27 30 33 39 142
1700 2022/06/23 11 19 20 27 31 35 143
1699 2022/06/20 04 06 16 27 39 42 134
1685 2022/05/02 01 26 27 28 33 37 152
1676 2022/03/31 05 13 21 27 31 36 133
1675 2022/03/28 02 03 17 27 28 34 111
1672 2022/03/17 06 17 22 27 37 42 151
1671 2022/03/14 16 27 37 38 39 43 200
1664 2022/02/17 07 10 17 20 21 27 102
1663 2022/02/14 01 06 19 21 27 39 113
1662 2022/02/10 04 17 18 25 26 27 117
1651 2021/12/30 07 12 15 21 27 32 114
1640 2021/11/22 08 09 19 21 27 30 114
1637 2021/11/11 02 03 11 16 27 36 95
1612 2021/08/16 05 08 12 16 27 38 106
1588 2021/05/24 06 16 27 31 32 34 146
1587 2021/05/20 16 21 22 27 36 43 165
1586 2021/05/17 02 13 19 27 40 42 143
1564 2021/03/01 05 06 18 20 27 37 113
1558 2021/02/08 01 12 25 27 39 42 146
1555 2021/01/28 02 08 17 23 24 27 101
1554 2021/01/25 06 14 16 27 40 42 145
1549 2021/01/07 04 05 27 28 35 41 140
1533 2020/11/09 15 22 27 37 38 41 180
1527 2020/10/19 02 05 09 11 27 32 86
1519 2020/09/21 05 08 20 21 27 43 124
1517 2020/09/14 14 25 27 30 39 41 176
1515 2020/09/07 05 09 17 21 27 29 108
1499 2020/07/13 10 11 27 28 29 37 142
1493 2020/06/22 11 18 24 27 37 38 155
1485 2020/05/25 09 10 18 27 28 35 127
1477 2020/04/27 04 13 14 25 27 32 115
1475 2020/04/20 06 07 09 20 21 27 90
1474 2020/04/16 04 06 08 22 27 32 99
1473 2020/04/13 01 05 06 27 33 38 110
1469 2020/03/30 04 09 10 13 24 27 87
1453 2020/02/03 10 22 26 27 28 41 154
1450 2020/01/23 24 25 26 27 34 36 172
1431 2019/11/11 02 27 28 33 38 40 168
1417 2019/09/23 03 10 25 26 27 31 122
1406 2019/08/15 20 24 27 29 34 35 169
1403 2019/08/05 01 03 10 27 34 41 116
1395 2019/07/08 05 16 18 27 30 43 139
1387 2019/06/10 11 27 29 30 37 38 172
1364 2019/03/21 05 13 14 16 25 27 100
1358 2019/02/28 09 15 23 27 29 40 143
1355 2019/02/18 05 15 27 29 34 37 147
1354 2019/02/14 04 25 27 28 32 41 157
1346 2019/01/17 05 10 22 27 38 42 144
1345 2019/01/14 01 15 26 27 29 33 131
1314 2018/09/20 03 10 20 21 27 33 114
1310 2018/09/06 09 24 25 27 34 36 155
1307 2018/08/27 06 25 27 28 30 43 159
1293 2018/07/09 02 05 15 27 30 35 114
1290 2018/06/28 18 24 27 32 35 41 177
1283 2018/06/04 01 26 27 30 37 38 159
1271 2018/04/23 01 11 14 27 39 42 134
1265 2018/04/02 05 20 26 27 28 33 139
1264 2018/03/29 01 06 27 33 35 43 145
1255 2018/02/26 2 14 15 27 40 43 141
1249 2018/02/05 5 8 15 20 25 27 100
1245 2018/01/22 13 15 27 30 31 39 155
1239 2017/12/28 2 19 27 28 30 38 144
1212 2017/09/25 2 16 27 35 40 42 162
1198 2017/08/07 1 14 20 26 27 34 122
1185 2017/06/22 6 15 18 26 27 31 123
1179 2017/06/01 5 12 27 36 39 40 159
1175 2017/05/18 2 4 6 21 27 37 97
1158 2017/03/20 22 24 27 30 32 40 175
1150 2017/02/20 7 11 17 27 32 40 134
1147 2017/02/09 2 3 10 16 26 27 84
1111 2016/10/03 6 16 17 27 33 41 140
1109 2016/09/26 6 8 14 27 36 42 133
1095 2016/08/08 3 6 15 18 23 27 92
1092 2016/07/28 2 11 18 27 30 33 121
1090 2016/07/21 3 10 15 22 27 40 117
1087 2016/07/11 10 13 26 27 30 36 142
1074 2016/05/26 8 9 16 27 30 33 123
1071 2016/05/16 1 10 25 27 31 40 134
1067 2016/05/02 5 9 25 27 28 33 127
1065 2016/04/25 11 13 27 37 41 42 171
1064 2016/04/21 4 13 18 27 30 39 131
1059 2016/04/04 8 26 27 29 35 43 168
1053 2016/03/14 4 11 23 27 35 42 142
1048 2016/02/25 26 27 30 31 34 40 188
1046 2016/02/18 6 13 17 18 27 43 124
1041 2016/02/01 14 22 27 29 33 37 162
1038 2016/01/21 3 7 24 25 27 39 125
1036 2016/01/14 2 8 17 27 30 31 115
1035 2016/01/11 9 15 17 19 27 33 120
1020 2015/11/16 2 25 27 28 35 42 159
1015 2015/10/29 9 14 20 23 27 32 125
1012 2015/10/19 9 11 19 22 27 38 126
1011 2015/10/15 23 26 27 29 30 43 178
1005 2015/09/24 5 13 20 24 25 27 114
1004 2015/09/21 3 21 23 24 27 32 130
1002 2015/09/14 8 14 22 25 27 41 137
996 2015/08/24 1 3 14 26 27 42 113
992 2015/08/10 4 6 8 22 27 38 105
990 2015/08/03 4 12 16 27 28 41 128
979 2015/06/25 9 12 16 18 27 38 120
977 2015/06/18 10 15 17 27 42 43 154
975 2015/06/11 3 11 13 27 29 36 119
955 2015/04/02 14 19 27 28 37 42 167
947 2015/03/05 1 6 21 23 27 40 118
942 2015/02/16 2 3 14 27 28 38 112
925 2014/12/15 25 26 27 28 32 37 175
920 2014/11/27 9 17 27 30 35 38 156
916 2014/11/13 6 14 25 27 38 43 153
911 2014/10/27 8 16 18 22 27 35 126
909 2014/10/20 12 15 21 27 30 35 140
907 2014/10/13 5 13 18 22 27 41 126
899 2014/09/15 3 10 15 18 27 40 113
897 2014/09/08 8 10 14 15 27 30 104
896 2014/09/04 5 6 21 27 32 38 129
879 2014/07/07 24 27 34 35 36 43 199
874 2014/06/19 2 8 21 27 33 37 128
873 2014/06/16 4 22 26 27 32 43 154
871 2014/06/09 3 10 11 13 20 27 84
852 2014/04/03 3 17 22 23 27 40 132
851 2014/03/31 5 8 14 20 26 27 100
844 2014/03/06 2 5 18 27 35 38 125
840 2014/02/20 3 4 17 24 27 34 109
834 2014/01/30 4 17 27 39 41 42 170
832 2014/01/23 19 24 27 31 32 33 166
824 2013/12/23 16 19 26 27 29 32 149
822 2013/12/16 6 11 15 24 27 33 116
817 2013/11/28 16 21 27 32 34 43 173
816 2013/11/25 5 14 19 24 27 37 126
790 2013/08/26 9 13 19 27 34 38 140
788 2013/08/19 2 8 13 27 31 32 113
782 2013/07/29 19 21 23 24 27 43 157
779 2013/07/18 10 13 27 34 36 39 159
767 2013/06/06 2 6 11 27 29 37 112
762 2013/05/20 6 8 9 20 24 27 94
756 2013/04/29 8 10 24 26 27 28 123
754 2013/04/22 16 27 33 35 39 41 191
748 2013/04/01 2 14 16 27 28 30 117
737 2013/02/21 6 10 21 24 27 39 127
734 2013/02/11 10 19 22 27 29 39 146
729 2013/01/24 2 10 16 18 27 42 115
727 2013/01/17 3 24 26 27 39 41 160
723 2012/12/27 16 27 28 36 39 42 188
721 2012/12/20 1 14 23 24 27 40 129
720 2012/12/17 25 26 27 28 35 38 179
719 2012/12/13 11 14 27 31 34 42 159
718 2012/12/10 15 20 27 29 33 43 167
703 2012/10/18 20 24 27 28 38 41 178
694 2012/09/17 8 23 27 31 38 40 167
687 2012/08/23 16 20 27 33 40 42 178
685 2012/08/16 12 23 27 32 39 43 176
684 2012/08/13 6 7 13 18 27 33 104
673 2012/07/05 2 6 16 27 28 29 108
668 2012/06/18 7 13 20 27 34 35 136
665 2012/06/07 13 22 27 29 36 37 164
648 2012/04/09 22 26 27 28 36 43 182
622 2012/01/09 7 16 18 20 27 36 124
599 2011/10/17 1 2 8 13 27 39 90
591 2011/09/19 1 13 16 22 27 33 112
590 2011/09/15 20 24 25 27 32 37 165
587 2011/09/05 10 12 18 27 33 40 140
578 2011/08/04 16 22 23 27 33 37 158
554 2011/05/12 16 27 34 35 36 38 186
553 2011/05/09 3 9 11 15 27 37 102
549 2011/04/25 5 14 27 29 32 33 140
535 2011/02/10 6 14 23 24 27 32 126
526 2010/12/09 8 14 18 19 26 27 112
523 2010/11/18 7 8 26 27 41 43 152
511 2010/08/26 4 22 23 27 38 43 157
509 2010/08/12 3 4 12 18 27 28 92
506 2010/07/22 5 11 21 27 37 39 140
505 2010/07/15 19 21 27 33 34 43 177
504 2010/07/08 12 21 22 27 29 31 142
503 2010/07/01 1 18 25 27 28 39 138
502 2010/06/24 9 12 27 28 29 41 146
491 2010/04/08 7 9 20 27 31 34 128
486 2010/03/04 16 25 27 29 34 41 172
479 2010/01/14 5 7 14 17 20 27 90
475 2009/12/10 5 9 10 27 33 42 126
465 2009/10/01 6 24 27 30 32 38 157
464 2009/09/24 10 21 22 25 27 37 142
459 2009/08/20 11 13 27 31 37 43 162
458 2009/08/13 1 18 27 30 36 40 152
457 2009/08/06 10 12 27 32 34 43 158
454 2009/07/16 2 16 18 27 42 43 148
453 2009/07/09 7 17 19 27 35 40 145
452 2009/07/02 1 5 25 27 29 40 127
449 2009/06/11 19 20 21 23 27 32 142
446 2009/05/21 3 8 17 26 27 36 117
436 2009/03/12 4 12 21 22 27 38 124
409 2008/08/28 6 13 17 27 28 36 127
401 2008/07/03 14 15 27 34 35 42 167
394 2008/05/15 14 27 28 31 37 40 177
393 2008/05/08 7 18 27 37 38 43 170
387 2008/03/27 12 16 19 27 30 32 136
380 2008/02/07 17 22 25 26 27 43 160
376 2008/01/10 20 21 25 27 34 38 165
374 2007/12/20 4 24 25 26 27 34 140
363 2007/10/04 3 6 7 22 27 31 96
359 2007/09/06 3 5 19 20 23 27 97
348 2007/06/21 4 5 6 27 36 38 116
347 2007/06/14 8 20 23 27 32 33 143
342 2007/05/10 8 15 26 27 34 38 148
324 2007/01/04 5 13 27 37 39 41 162
320 2006/12/07 1 5 25 27 38 41 137
296 2006/06/22 4 19 27 30 31 37 148
292 2006/05/25 7 14 27 31 34 39 152
283 2006/03/23 6 9 16 22 27 37 117
276 2006/02/02 6 11 27 30 33 36 143
274 2006/01/19 4 5 14 27 31 39 120
264 2005/11/10 2 5 6 8 20 27 68
241 2005/06/02 8 14 27 33 36 40 158
237 2005/05/05 1 3 11 13 27 37 92
234 2005/04/14 11 17 24 26 27 30 135
229 2005/03/10 8 16 21 24 27 36 132
221 2005/01/13 8 27 30 31 38 42 176
219 2004/12/30 27 28 29 34 35 39 192
217 2004/12/16 8 19 23 27 29 39 145
209 2004/10/21 8 27 30 35 40 41 181
203 2004/09/09 12 18 20 27 35 37 149
192 2004/06/24 3 7 19 27 39 41 136
191 2004/06/17 4 7 25 27 34 43 140
187 2004/05/20 12 21 22 27 39 40 161
178 2004/03/18 10 22 27 30 36 39 164
157 2003/10/16 5 8 17 19 25 27 101
155 2003/10/02 5 6 7 18 22 27 85
154 2003/09/25 7 9 18 26 27 38 125
146 2003/07/31 7 17 27 36 37 39 163
143 2003/07/10 17 21 22 27 33 41 161
142 2003/07/03 2 16 22 27 29 39 135
115 2002/12/19 8 9 11 27 37 39 131
113 2002/12/05 3 17 27 29 30 42 148
106 2002/10/17 8 11 21 22 25 27 114
103 2002/09/26 1 16 17 27 29 34 124
102 2002/09/19 4 5 18 27 35 36 125
101 2002/09/12 21 27 29 30 36 40 183
95 2002/08/01 2 3 12 15 25 27 84
81 2002/04/25 1 11 15 23 26 27 103
79 2002/04/11 20 22 27 32 36 43 180
74 2002/03/07 3 14 27 28 40 43 155
73 2002/02/28 1 6 15 19 27 36 104
61 2001/11/29 4 8 22 25 27 28 114
57 2001/11/01 2 14 22 27 35 42 142
50 2001/09/13 5 13 15 25 27 39 124
47 2001/08/23 3 11 14 25 27 31 111
41 2001/07/12 18 21 27 33 36 38 173
38 2001/06/21 2 9 26 27 34 43 141
18 2001/02/01 6 16 18 27 36 41 144
12 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 160
5 2000/11/02 9 15 21 23 27 28 123
4 2000/10/26 16 18 26 27 34 40 161
1 2000/10/05 2 8 10 13 27 30 90


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■■■ サイトマップ■■■■■

■■■ ロト6無料予想ナビの使い方■■■

このサイトはロト6で予想数字をフィルターを使って絞り込むことができます。

フィルターは、買いたい数字がどれだけあるかで、その状況ごとに用意しています。

フィルターの条件を選択するだけで、すべての機能を使うことができます。

また、過去の当選数字の検索・傾向・相性・またフィルターの選択に役立つ検索もあります。

どうしても数字を絞り込めない時には、ランダムな数字で予想することもできます。

それでは、各ページの使い方を説明していきます。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます。

⇒数字絞込フィルター

買いたい数字が5個以内で決まっている時に使います。

ねらい数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。

⇒数字組合フィルター(10)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、10個の組合わせが自動で(ランダムに)抽出されます。

⇒数字組合フィルター(全)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、すべての組合わせが抽出されます。

600万件以上の組合わせデータの処理をしますので、処理に少し時間がかかるんです。

⇒数字組合絞込フィルタ

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。



「平たく言うと・・・このサイトを使うには・・・
まず、12個以内の数字を購入候補に選びます。
なぜなら、13個以上の数字を購入候補にすると、1000件以上の組合せが発生するので、
現実的に購入が困難になるんです。
12個の選び方は、過去当選数字・傾向・相性などで選びます。
そして、いずれかのフィルターで数字を絞り込んでください。
投資金額に応じて、フィルターの条件を変えましょう。」

■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

購入数字候補を決める場合に役に立ちます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒ 奇偶合計連数データ検索

過去当選番号の奇数偶数・合計数字・連続数字を出現回数で分析します。

指定した期間の出現回数で表示されます。

■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。





→サイトマップ(使い方)


→ナンバーズ無料ナビ 


→ミニロト無料ナビ 


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

Loto6予想フィルター選択

過去当選データ検索



ロト6予想トップへ