ロト6無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

24との相性を棒グラフで表示します!

24の回数は24が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 ロト6無料予想トップ

24が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 270件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 本6 合計数
1883 2024/04/01 03 11 24 25 28 32 123
1875 2024/03/04 11 15 16 24 38 39 143
1871 2024/02/19 07 13 22 24 38 42 146
1868 2024/02/08 03 07 22 23 24 32 111
1863 2024/01/22 15 20 24 37 38 39 173
1855 2023/12/21 21 24 26 30 31 38 170
1853 2023/12/14 11 13 24 26 28 34 136
1852 2023/12/11 15 16 24 26 35 43 159
1842 2023/11/06 04 06 09 24 26 29 98
1835 2023/10/12 11 20 23 24 31 33 142
1819 2023/08/17 05 08 18 20 24 34 109
1817 2023/08/10 06 24 30 33 37 38 168
1809 2023/07/13 02 05 10 22 24 42 105
1794 2023/05/22 24 29 32 35 36 40 196
1793 2023/05/18 01 06 14 15 23 24 83
1785 2023/04/20 04 11 24 35 37 42 153
1778 2023/03/27 09 19 24 25 26 39 142
1770 2023/02/27 01 11 18 24 37 43 134
1751 2022/12/19 01 12 21 24 29 42 129
1740 2022/11/10 14 21 24 27 31 38 155
1737 2022/10/31 12 14 22 24 29 33 134
1735 2022/10/24 01 21 24 33 40 41 160
1733 2022/10/17 22 24 25 27 29 39 166
1729 2022/10/03 11 15 24 25 28 31 134
1724 2022/09/15 06 09 24 26 33 37 135
1717 2022/08/22 15 21 23 24 33 36 152
1712 2022/08/04 01 05 15 24 25 28 98
1688 2022/05/12 02 04 10 24 34 42 116
1673 2022/03/21 24 33 35 36 41 43 212
1668 2022/03/03 05 16 21 24 31 34 131
1665 2022/02/21 19 22 24 29 34 41 169
1642 2021/11/29 05 15 16 24 34 39 133
1636 2021/11/08 01 12 24 26 30 36 129
1632 2021/10/25 01 09 24 28 31 41 134
1630 2021/10/18 10 11 24 33 34 36 148
1620 2021/09/13 07 15 19 24 25 28 118
1619 2021/09/09 03 05 17 20 24 38 107
1617 2021/09/02 02 19 21 24 26 41 133
1611 2021/08/12 03 14 16 24 32 36 125
1580 2021/04/26 05 07 11 12 24 31 90
1575 2021/04/08 02 08 15 24 32 39 120
1566 2021/03/08 12 13 20 24 30 35 134
1560 2021/02/15 07 19 24 32 40 42 164
1555 2021/01/28 02 08 17 23 24 27 101
1551 2021/01/14 03 14 18 24 38 43 140
1548 2021/01/04 18 24 26 35 39 42 184
1546 2020/12/24 01 18 19 24 31 40 133
1534 2020/11/12 01 09 18 22 24 43 117
1524 2020/10/08 02 03 15 24 30 43 117
1512 2020/08/27 01 11 12 24 32 38 118
1511 2020/08/24 11 16 22 24 38 40 151
1495 2020/06/29 18 24 32 34 37 41 186
1494 2020/06/25 08 15 17 24 26 38 128
1493 2020/06/22 11 18 24 27 37 38 155
1490 2020/06/11 07 19 24 29 39 43 161
1487 2020/06/01 05 07 09 17 24 35 97
1486 2020/05/28 18 24 29 33 39 42 185
1480 2020/05/07 02 04 05 06 24 34 75
1469 2020/03/30 04 09 10 13 24 27 87
1468 2020/03/26 04 08 15 24 25 31 107
1465 2020/03/16 11 15 16 24 28 38 132
1459 2020/02/24 02 17 19 24 28 29 119
1456 2020/02/13 02 18 19 24 29 31 123
1451 2020/01/27 02 06 10 20 24 43 105
1450 2020/01/23 24 25 26 27 34 36 172
1445 2019/12/30 03 14 24 29 30 42 142
1444 2019/12/26 11 20 24 25 30 37 147
1441 2019/12/16 12 22 24 33 35 42 168
1437 2019/12/02 03 11 24 25 37 40 140
1425 2019/10/21 01 24 28 33 35 42 163
1423 2019/10/14 11 24 29 36 37 42 179
1422 2019/10/10 12 14 17 20 24 30 117
1416 2019/09/19 02 09 10 15 24 36 96
1413 2019/09/09 07 13 17 21 24 26 108
1412 2019/09/05 02 19 24 25 32 42 144
1408 2019/08/22 02 17 24 26 34 43 146
1406 2019/08/15 20 24 27 29 34 35 169
1405 2019/08/12 03 04 06 19 23 24 79
1402 2019/08/01 10 24 26 33 36 42 171
1401 2019/07/29 02 13 23 24 25 33 120
1380 2019/05/16 01 03 24 26 29 33 116
1379 2019/05/13 01 02 19 21 24 37 104
1378 2019/05/09 01 10 15 24 35 43 128
1377 2019/05/06 01 07 13 24 40 43 128
1371 2019/04/15 04 05 06 07 24 28 74
1370 2019/04/11 08 22 24 30 40 41 165
1356 2019/02/21 04 06 10 16 24 43 103
1353 2019/02/11 02 11 12 19 21 24 89
1330 2018/11/15 02 19 24 32 36 43 156
1323 2018/10/22 05 06 10 24 29 40 114
1321 2018/10/15 10 24 31 40 41 43 189
1312 2018/09/13 13 24 25 26 32 39 159
1310 2018/09/06 09 24 25 27 34 36 155
1309 2018/09/03 24 32 34 36 41 43 210
1303 2018/08/13 07 10 24 33 35 42 151
1299 2018/07/30 03 12 24 28 38 39 144
1290 2018/06/28 18 24 27 32 35 41 177
1289 2018/06/25 06 09 16 24 29 37 121
1288 2018/06/21 08 09 19 24 35 43 138
1284 2018/06/07 04 14 17 21 24 39 119
1282 2018/05/31 01 04 10 11 24 28 78
1279 2018/05/21 04 10 16 17 20 24 91
1270 2018/04/19 09 10 24 30 35 40 148
1262 2018/03/22 4 11 15 20 24 43 117
1253 2018/02/19 1 12 14 24 33 37 121
1243 2018/01/15 23 24 32 37 41 42 199
1235 2017/12/14 8 17 24 34 36 42 161
1231 2017/11/30 1 14 16 24 32 36 123
1219 2017/10/19 14 22 24 36 39 42 177
1211 2017/09/21 3 8 24 25 26 28 114
1209 2017/09/14 11 12 24 32 38 40 157
1204 2017/08/28 10 20 21 24 39 43 157
1197 2017/08/03 3 24 28 36 37 39 167
1189 2017/07/06 8 24 28 30 38 41 169
1187 2017/06/29 3 13 18 20 24 31 109
1182 2017/06/12 5 6 10 13 24 33 91
1169 2017/04/27 19 24 25 36 37 43 184
1165 2017/04/13 18 20 21 24 40 42 165
1163 2017/04/06 11 17 19 24 33 41 145
1162 2017/04/03 3 4 8 12 24 37 88
1158 2017/03/20 22 24 27 30 32 40 175
1153 2017/03/02 4 15 20 24 26 30 119
1141 2017/01/19 1 4 10 14 24 26 79
1138 2017/01/09 8 15 21 24 35 38 141
1132 2016/12/15 4 5 24 29 33 35 130
1125 2016/11/21 2 16 19 20 24 36 117
1124 2016/11/17 1 16 24 28 40 42 151
1122 2016/11/10 22 24 29 31 32 34 172
1103 2016/09/05 8 13 14 18 24 38 115
1099 2016/08/22 6 8 12 17 18 24 85
1094 2016/08/04 6 7 20 24 28 43 128
1091 2016/07/25 21 22 24 26 28 30 151
1088 2016/07/14 5 8 16 24 32 33 118
1079 2016/06/13 8 12 19 24 30 36 129
1076 2016/06/02 21 22 24 30 31 43 171
1075 2016/05/30 7 8 21 24 34 42 136
1049 2016/02/29 3 6 15 23 24 31 102
1038 2016/01/21 3 7 24 25 27 39 125
1034 2016/01/07 14 20 24 25 31 32 146
1033 2016/01/04 1 15 21 24 37 41 139
1023 2015/11/26 9 17 24 25 33 40 148
1017 2015/11/05 1 4 24 30 39 40 138
1010 2015/10/12 6 12 16 24 25 37 120
1008 2015/10/05 11 14 16 21 24 39 125
1005 2015/09/24 5 13 20 24 25 27 114
1004 2015/09/21 3 21 23 24 27 32 130
987 2015/07/23 3 14 15 24 25 36 117
984 2015/07/13 14 23 24 28 37 38 164
962 2015/04/27 4 6 10 24 32 37 113
958 2015/04/13 9 18 23 24 26 30 130
956 2015/04/06 1 4 6 22 24 38 95
954 2015/03/30 3 23 24 28 29 42 149
950 2015/03/16 2 6 16 24 30 41 119
931 2015/01/08 14 18 19 24 25 33 133
924 2014/12/11 13 20 24 32 35 42 166
905 2014/10/06 4 15 24 40 41 42 166
895 2014/09/01 5 12 24 25 37 38 141
879 2014/07/07 24 27 34 35 36 43 199
872 2014/06/12 6 10 17 18 19 24 94
869 2014/06/02 5 7 23 24 37 38 134
864 2014/05/15 19 21 24 28 32 40 164
856 2014/04/17 10 24 32 34 38 40 178
845 2014/03/10 2 12 13 22 24 34 107
841 2014/02/24 8 22 24 28 31 36 149
840 2014/02/20 3 4 17 24 27 34 109
832 2014/01/23 19 24 27 31 32 33 166
828 2014/01/09 2 9 10 24 25 43 113
827 2014/01/06 2 4 23 24 33 41 127
826 2013/12/30 5 15 22 24 29 36 131
822 2013/12/16 6 11 15 24 27 33 116
818 2013/12/02 5 21 24 34 37 38 159
816 2013/11/25 5 14 19 24 27 37 126
815 2013/11/21 1 2 6 24 25 41 99
811 2013/11/07 2 6 20 24 31 40 123
805 2013/10/17 2 14 19 22 24 43 124
795 2013/09/12 13 19 24 28 33 38 155
791 2013/08/29 1 10 22 24 34 37 128
785 2013/08/08 1 9 18 20 24 29 101
783 2013/08/01 9 14 22 24 25 32 126
782 2013/07/29 19 21 23 24 27 43 157
778 2013/07/15 5 11 17 24 35 41 133
764 2013/05/27 6 7 24 34 42 43 156
762 2013/05/20 6 8 9 20 24 27 94
756 2013/04/29 8 10 24 26 27 28 123
747 2013/03/28 8 19 20 23 24 35 129
737 2013/02/21 6 10 21 24 27 39 127
727 2013/01/17 3 24 26 27 39 41 160
721 2012/12/20 1 14 23 24 27 40 129
716 2012/12/03 5 7 14 24 25 35 110
713 2012/11/22 19 20 21 24 25 26 135
711 2012/11/15 5 11 15 24 34 39 128
703 2012/10/18 20 24 27 28 38 41 178
701 2012/10/11 20 22 24 32 36 39 173
700 2012/10/08 1 8 17 24 33 35 118
689 2012/08/30 6 8 12 17 24 31 98
686 2012/08/20 21 24 26 35 37 38 181
683 2012/08/09 16 24 29 32 35 38 174
678 2012/07/23 8 24 25 29 32 40 158
675 2012/07/12 8 10 15 21 24 34 112
672 2012/07/02 1 5 23 24 36 43 132
669 2012/06/21 4 6 10 17 24 33 94
658 2012/05/14 14 24 32 40 41 42 193
646 2012/04/02 9 12 14 24 28 33 120
641 2012/03/15 3 14 21 24 26 29 117
639 2012/03/08 1 16 20 24 33 34 128
636 2012/02/27 2 12 21 23 24 26 108
616 2011/12/15 4 7 18 19 24 35 107
615 2011/12/12 6 16 24 32 36 43 157
611 2011/11/28 10 12 14 24 34 39 133
609 2011/11/21 18 24 36 37 39 41 195
606 2011/11/10 8 15 24 26 35 42 150
602 2011/10/27 8 13 15 18 24 41 119
600 2011/10/20 3 20 23 24 28 35 133
596 2011/10/06 2 13 17 24 29 34 119
590 2011/09/15 20 24 25 27 32 37 165
584 2011/08/25 10 11 24 26 37 38 146
576 2011/07/28 8 9 21 24 29 37 128
564 2011/06/16 3 12 18 24 34 39 130
545 2011/04/11 16 21 24 28 32 36 157
537 2011/02/24 10 18 22 24 26 37 137
535 2011/02/10 6 14 23 24 27 32 126
533 2011/01/27 6 16 24 31 41 43 161
531 2011/01/13 5 12 16 24 26 33 116
529 2010/12/30 6 19 21 24 31 41 142
508 2010/08/05 1 7 14 15 24 42 103
483 2010/02/11 2 8 15 24 33 35 117
481 2010/01/28 2 9 11 24 25 34 105
467 2009/10/15 18 19 20 24 32 43 156
465 2009/10/01 6 24 27 30 32 38 157
444 2009/05/07 5 13 16 18 24 32 108
433 2009/02/19 3 9 11 24 26 34 107
432 2009/02/12 8 20 23 24 42 43 160
416 2008/10/16 12 15 22 24 29 37 139
411 2008/09/11 2 4 6 24 35 39 110
403 2008/07/17 8 10 13 20 24 33 108
402 2008/07/10 3 18 23 24 29 33 130
391 2008/04/24 8 20 23 24 29 38 142
383 2008/02/28 7 12 17 18 24 28 106
377 2008/01/17 2 3 8 20 21 24 78
374 2007/12/20 4 24 25 26 27 34 140
371 2007/11/29 14 15 23 24 32 34 142
355 2007/08/09 1 11 24 26 36 37 135
352 2007/07/19 6 8 24 25 34 38 135
351 2007/07/12 3 13 16 24 26 43 125
332 2007/03/01 7 8 16 24 26 34 115
331 2007/02/22 2 8 17 24 32 38 121
315 2006/11/02 1 2 17 24 40 41 125
303 2006/08/10 4 24 31 35 37 39 170
268 2005/12/08 3 6 8 14 24 36 91
266 2005/11/24 11 15 18 24 30 39 137
245 2005/06/30 3 6 18 24 28 36 115
235 2005/04/21 6 21 23 24 28 39 141
234 2005/04/14 11 17 24 26 27 30 135
229 2005/03/10 8 16 21 24 27 36 132
208 2004/10/14 18 24 29 32 35 39 177
201 2004/08/26 10 13 16 17 24 39 119
199 2004/08/12 3 14 24 25 33 36 135
163 2003/11/27 2 3 11 17 24 34 91
141 2003/06/26 8 9 14 24 32 39 126
133 2003/05/01 17 24 26 35 40 41 183
92 2002/07/11 5 17 20 24 28 40 134
86 2002/05/30 3 7 16 24 29 36 115
72 2002/02/21 10 12 24 29 33 37 145
70 2002/02/07 6 11 20 23 24 31 115
52 2001/09/27 1 16 24 25 36 42 144
51 2001/09/20 7 15 24 37 38 41 162
46 2001/08/16 11 14 21 24 25 42 137
44 2001/08/02 3 16 24 31 34 42 150
43 2001/07/26 1 2 3 15 24 26 71
42 2001/07/19 4 15 21 24 33 37 134


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■■■ サイトマップ■■■■■

■■■ ロト6無料予想ナビの使い方■■■

このサイトはロト6で予想数字をフィルターを使って絞り込むことができます。

フィルターは、買いたい数字がどれだけあるかで、その状況ごとに用意しています。

フィルターの条件を選択するだけで、すべての機能を使うことができます。

また、過去の当選数字の検索・傾向・相性・またフィルターの選択に役立つ検索もあります。

どうしても数字を絞り込めない時には、ランダムな数字で予想することもできます。

それでは、各ページの使い方を説明していきます。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます。

⇒数字絞込フィルター

買いたい数字が5個以内で決まっている時に使います。

ねらい数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。

⇒数字組合フィルター(10)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、10個の組合わせが自動で(ランダムに)抽出されます。

⇒数字組合フィルター(全)

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字を選択すると、すべての組合わせが抽出されます。

600万件以上の組合わせデータの処理をしますので、処理に少し時間がかかるんです。

⇒数字組合絞込フィルタ

買いたい数字の数が8個以上12個以内で決まっている場合に使います。

数字と奇数偶数・合計数字・連続数字などの条件を設定して数字を絞りこみます。



「平たく言うと・・・このサイトを使うには・・・
まず、12個以内の数字を購入候補に選びます。
なぜなら、13個以上の数字を購入候補にすると、1000件以上の組合せが発生するので、
現実的に購入が困難になるんです。
12個の選び方は、過去当選数字・傾向・相性などで選びます。
そして、いずれかのフィルターで数字を絞り込んでください。
投資金額に応じて、フィルターの条件を変えましょう。」

■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

購入数字候補を決める場合に役に立ちます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒ 奇偶合計連数データ検索

過去当選番号の奇数偶数・合計数字・連続数字を出現回数で分析します。

指定した期間の出現回数で表示されます。

■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた6つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。





→サイトマップ(使い方)


→ナンバーズ無料ナビ 


→ミニロト無料ナビ 


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

Loto6予想フィルター選択

過去当選データ検索



ロト6予想トップへ