ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

11との相性を棒グラフで表示します!

11の回数は11が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

11が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 242件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1275 2024/03/19 6 11 12 13 14 56
1268 2024/01/30 9 11 14 22 29 85
1265 2024/01/09 8 9 11 15 31 74
1262 2023/12/12 11 16 18 19 29 93
1253 2023/10/10 1 11 17 19 25 73
1252 2023/10/03 1 4 11 25 30 71
1249 2023/09/12 7 9 11 14 21 62
1245 2023/08/15 10 11 16 29 30 96
1244 2023/08/08 2 6 9 11 19 47
1239 2023/07/04 7 9 11 18 30 75
1227 2023/04/11 1 5 11 20 26 63
1224 2023/03/21 1 5 8 11 22 47
1223 2023/03/14 1 11 21 26 31 90
1221 2023/02/28 4 11 13 21 26 75
1220 2023/02/21 2 5 11 12 30 60
1218 2023/02/07 1 3 4 7 11 26
1205 2022/11/01 11 12 16 24 28 91
1198 2022/09/13 10 11 17 30 31 99
1195 2022/08/23 3 10 11 13 14 51
1193 2022/08/09 1 4 8 11 20 44
1192 2022/08/02 4 10 11 22 31 78
1191 2022/07/26 11 16 20 25 26 98
1187 2022/06/28 3 5 6 11 23 48
1172 2022/03/15 11 24 26 28 29 118
1166 2022/02/01 6 11 14 17 25 73
1163 2022/01/11 2 9 11 22 29 73
1159 2021/12/14 11 12 14 18 31 86
1146 2021/09/14 4 5 11 29 30 79
1145 2021/09/07 11 14 20 28 31 104
1144 2021/08/31 4 11 14 21 30 80
1142 2021/08/17 11 23 25 29 30 118
1140 2021/08/03 7 11 17 19 28 82
1136 2021/07/06 11 15 20 22 23 91
1131 2021/06/01 6 8 11 24 29 78
1120 2021/03/16 2 10 11 17 31 71
1115 2021/02/09 2 4 6 11 29 52
1105 2020/12/01 4 11 16 21 26 78
1084 2020/07/07 11 19 28 29 31 118
1076 2020/05/12 5 7 11 22 26 71
1075 2020/05/05 4 11 13 16 31 75
1070 2020/03/31 7 9 11 27 31 85
1065 2020/02/25 8 11 14 16 31 80
1059 2020/01/14 2 11 13 16 18 60
1051 2019/11/12 7 11 12 21 22 73
1048 2019/10/22 1 8 11 19 23 62
1042 2019/09/10 11 12 19 23 28 93
1035 2019/07/23 3 8 11 16 31 69
1029 2019/06/11 3 4 9 11 29 56
1024 2019/05/07 4 11 12 23 28 78
1013 2019/02/19 1 6 11 19 28 65
1007 2019/01/08 2 10 11 25 31 79
1003 2018/12/04 11 14 15 22 29 91
1002 2018/11/27 2 9 11 20 27 69
997 2018/10/23 1 3 8 11 14 37
988 2018/08/21 1 9 11 14 21 56
985 2018/07/31 5 11 16 17 26 75
981 2018/07/03 10 11 19 28 30 98
967 2018/03/27 4 7 11 14 31 67
966 2018/03/20 1 11 25 26 27 90
961 2018/02/13 2 11 18 20 29 80
954 2017/12/19 11 16 21 23 25 96
944 2017/10/10 5 11 13 16 27 72
943 2017/10/03 4 11 18 28 30 91
941 2017/09/19 3 11 12 15 28 69
935 2017/08/08 3 11 13 20 31 78
934 2017/08/01 3 7 8 11 13 42
929 2017/06/27 2 4 5 11 20 42
928 2017/06/20 4 9 11 19 23 66
896 2016/11/01 11 13 16 17 26 83
895 2016/10/25 7 8 9 11 14 49
894 2016/10/18 11 16 21 23 30 101
893 2016/10/11 11 14 20 22 25 92
886 2016/08/23 1 11 20 23 29 84
881 2016/07/19 10 11 17 29 30 97
880 2016/07/12 5 7 11 12 21 56
875 2016/06/07 2 3 8 11 28 52
863 2016/03/15 1 2 11 27 28 69
853 2016/01/05 6 11 17 18 30 82
844 2015/11/03 3 11 14 22 26 76
840 2015/10/06 1 5 11 15 31 63
838 2015/09/22 4 6 11 12 15 48
835 2015/09/01 1 9 11 23 29 73
828 2015/07/14 2 8 11 15 26 62
809 2015/03/03 2 8 11 13 25 59
806 2015/02/10 3 11 21 23 28 86
805 2015/02/03 8 9 11 17 30 75
795 2014/11/25 2 6 11 14 18 51
790 2014/10/21 11 13 15 19 21 79
789 2014/10/14 4 5 11 16 31 67
787 2014/09/30 11 15 22 26 31 105
773 2014/06/24 1 2 6 11 26 46
772 2014/06/17 11 14 15 21 27 88
771 2014/06/10 7 11 22 26 30 96
769 2014/05/27 3 11 15 22 24 75
764 2014/04/22 1 2 7 10 11 31
754 2014/02/11 11 12 24 25 30 102
752 2014/01/28 11 23 26 27 31 118
749 2014/01/07 1 11 14 16 30 72
748 2013/12/24 2 6 7 11 15 41
741 2013/11/05 6 11 12 15 25 69
738 2013/10/15 7 11 14 23 29 84
733 2013/09/10 5 9 11 18 20 63
728 2013/08/06 1 9 11 13 28 62
725 2013/07/16 6 11 26 28 30 101
720 2013/06/11 5 11 17 19 20 72
718 2013/05/28 2 11 16 19 24 72
708 2013/03/19 10 11 20 28 29 98
707 2013/03/12 2 11 23 27 29 92
704 2013/02/19 2 11 21 24 25 83
690 2012/11/06 11 16 22 23 25 97
685 2012/10/02 8 11 19 21 30 89
680 2012/08/28 2 3 11 15 24 55
679 2012/08/21 5 11 23 29 31 99
666 2012/05/22 10 11 17 24 29 91
664 2012/05/08 6 9 11 16 29 71
658 2012/03/27 7 8 11 15 26 67
654 2012/02/28 6 11 22 25 27 91
653 2012/02/21 11 16 20 22 30 99
651 2012/02/07 8 11 15 20 31 85
650 2012/01/31 4 11 18 24 26 83
649 2012/01/24 3 11 18 19 21 72
643 2011/12/06 9 11 17 19 22 78
641 2011/11/22 5 11 14 17 22 69
626 2011/08/09 11 12 14 17 26 80
624 2011/07/26 5 7 11 12 24 59
612 2011/05/03 11 18 24 27 30 110
604 2011/03/08 2 11 13 22 25 73
599 2011/02/01 3 7 10 11 29 60
595 2011/01/04 7 11 15 20 23 76
593 2010/12/21 11 14 22 28 29 104
590 2010/11/30 4 7 11 17 19 58
588 2010/11/16 4 11 18 26 31 90
587 2010/11/09 11 17 19 29 30 106
584 2010/10/19 6 9 11 14 22 62
583 2010/10/12 1 3 10 11 16 41
578 2010/09/07 5 11 16 19 30 81
560 2010/05/04 11 13 17 29 30 100
559 2010/04/27 2 4 7 11 16 40
552 2010/03/09 7 11 14 17 28 77
542 2009/12/29 3 9 11 20 27 70
528 2009/09/22 2 11 14 15 21 63
527 2009/09/15 11 13 15 23 25 87
520 2009/07/28 2 3 11 14 30 60
518 2009/07/14 11 16 18 20 27 92
513 2009/06/09 3 11 18 19 25 76
503 2009/03/31 11 18 21 23 27 100
496 2009/02/10 4 10 11 22 30 77
493 2009/01/20 1 11 12 13 17 54
492 2009/01/13 3 8 9 11 20 51
470 2008/08/12 11 15 22 30 31 109
460 2008/06/03 10 11 25 27 30 103
449 2008/03/18 7 8 10 11 20 56
446 2008/02/26 10 11 15 16 17 69
444 2008/02/12 1 11 17 30 31 90
434 2007/11/27 1 6 10 11 22 50
429 2007/10/23 11 18 22 26 30 107
428 2007/10/16 11 20 24 27 29 111
424 2007/09/18 3 4 8 11 31 57
421 2007/08/28 11 14 24 28 29 106
415 2007/07/17 11 16 24 28 30 109
409 2007/06/05 2 11 19 27 28 87
404 2007/05/01 1 8 11 26 28 74
401 2007/04/10 11 13 18 26 30 98
390 2007/01/23 11 14 23 29 30 107
389 2007/01/16 8 11 13 27 30 89
382 2006/11/21 7 9 11 14 23 64
380 2006/11/07 2 11 12 17 31 73
373 2006/09/19 3 5 11 12 29 60
366 2006/08/01 2 11 14 19 30 76
360 2006/06/20 6 11 20 27 28 92
359 2006/06/13 3 11 15 18 19 66
356 2006/05/23 6 11 17 19 22 75
351 2006/04/18 3 6 11 12 27 59
348 2006/03/28 8 9 11 12 18 58
347 2006/03/21 10 11 20 23 27 91
339 2006/01/24 4 9 11 15 23 62
328 2005/11/01 1 2 11 12 18 44
326 2005/10/18 1 3 6 11 25 46
325 2005/10/11 8 11 13 15 28 75
321 2005/09/13 2 11 18 21 27 79
317 2005/08/16 8 10 11 22 23 74
315 2005/08/02 7 11 15 28 31 92
305 2005/05/24 10 11 13 16 24 74
304 2005/05/17 3 10 11 14 20 58
301 2005/04/26 5 11 16 26 31 89
290 2005/02/08 3 8 11 23 30 75
289 2005/02/01 5 6 11 24 28 74
284 2004/12/28 1 5 8 11 18 43
283 2004/12/21 11 15 19 20 29 94
281 2004/12/07 5 7 11 13 21 57
275 2004/10/26 11 16 17 21 22 87
273 2004/10/12 3 5 7 11 17 43
270 2004/09/21 9 10 11 14 19 63
259 2004/07/06 5 7 11 12 23 58
250 2004/05/04 1 3 11 12 31 58
249 2004/04/27 9 11 12 18 20 70
247 2004/04/13 7 11 19 27 31 95
244 2004/03/23 6 11 21 22 25 85
243 2004/03/16 4 11 15 27 28 85
231 2003/12/23 3 4 10 11 24 52
220 2003/10/07 9 10 11 21 29 80
202 2003/06/03 6 10 11 18 31 76
192 2003/03/25 6 7 10 11 17 51
173 2002/11/05 11 18 20 22 29 100
168 2002/10/01 2 8 11 16 30 67
167 2002/09/24 11 19 20 25 26 101
159 2002/07/30 7 11 16 23 24 81
152 2002/06/11 1 2 11 22 30 66
150 2002/05/28 2 11 16 24 26 79
146 2002/04/30 1 6 11 12 18 48
142 2002/04/02 10 11 24 25 30 100
136 2002/02/19 5 11 14 18 28 76
133 2002/01/29 4 7 11 18 31 71
130 2002/01/08 3 4 11 17 26 61
117 2001/10/02 5 11 12 23 24 75
114 2001/09/11 3 5 6 7 11 32
106 2001/07/17 3 5 11 12 18 49
105 2001/07/10 6 11 14 21 27 79
102 2001/06/19 5 10 11 25 28 79
101 2001/06/12 2 10 11 13 26 62
100 2001/06/05 11 12 19 20 31 93
98 2001/05/22 1 2 9 11 20 43
93 2001/04/17 11 15 22 26 27 101
92 2001/04/10 2 3 11 22 30 68
85 2001/02/20 9 11 14 20 29 83
83 2001/02/06 1 6 11 23 26 67
82 2001/01/30 1 3 11 27 30 72
78 2000/12/26 4 11 19 20 22 76
76 2000/12/12 6 11 13 16 23 69
71 2000/11/07 11 17 18 22 30 98
64 2000/09/19 5 10 11 12 23 61
55 2000/07/18 4 10 11 18 31 74
48 2000/05/30 2 9 11 13 31 66
43 2000/04/25 3 6 11 16 30 66
38 2000/03/21 11 16 17 19 31 94
35 2000/02/29 10 11 18 24 26 89
32 2000/02/08 2 11 13 16 24 66
13 1999/09/28 6 11 18 25 28 88
9 1999/08/03 2 11 12 13 28 66
6 1999/06/22 2 11 16 24 29 82
4 1999/05/25 11 12 14 20 31 88
2 1999/04/27 2 11 12 21 30 76


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ