ミニロト無料予想ナビ (web無料ソフト)


スポンサード リンク




ミニロト過去当選番号の相性データ

当選番号の相性度を表にしたものです。

9との相性を棒グラフで表示します!

9の回数は9が当選した回数になります。



                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②

10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 ミニロト無料予想トップ

9が本数字に当選した抽選結果一覧です。


表示件数 193件

開催回 抽選日 本1 本2 本3 本4 本5 合計数
1280 2024/04/23 7 9 14 17 20 67
1276 2024/03/26 4 9 13 16 31 73
1268 2024/01/30 9 11 14 22 29 85
1265 2024/01/09 8 9 11 15 31 74
1249 2023/09/12 7 9 11 14 21 62
1247 2023/08/29 9 15 23 26 30 103
1244 2023/08/08 2 6 9 11 19 47
1239 2023/07/04 7 9 11 18 30 75
1237 2023/06/20 2 9 10 25 31 77
1219 2023/02/14 9 10 13 21 29 82
1214 2023/01/10 5 9 10 19 26 69
1206 2022/11/08 7 9 12 14 30 72
1197 2022/09/06 7 9 17 26 27 86
1186 2022/06/21 9 13 15 24 28 89
1183 2022/05/31 3 7 9 14 15 48
1181 2022/05/17 2 9 13 16 22 62
1178 2022/04/26 1 5 9 13 22 50
1169 2022/02/22 1 7 9 21 27 65
1164 2022/01/18 4 9 19 26 31 89
1163 2022/01/11 2 9 11 22 29 73
1161 2021/12/28 3 9 13 17 24 66
1155 2021/11/16 1 9 13 16 19 58
1154 2021/11/09 9 10 12 21 24 76
1141 2021/08/10 9 12 17 18 27 83
1129 2021/05/18 5 9 16 29 30 89
1122 2021/03/30 8 9 14 25 28 84
1119 2021/03/09 9 10 12 17 18 66
1092 2020/09/01 9 13 14 19 22 77
1087 2020/07/28 1 3 4 9 16 33
1085 2020/07/14 9 10 16 17 28 80
1070 2020/03/31 7 9 11 27 31 85
1069 2020/03/24 1 3 9 14 25 52
1057 2019/12/24 9 13 21 23 26 92
1052 2019/11/19 4 8 9 14 26 61
1043 2019/09/17 7 9 23 24 25 88
1041 2019/09/03 3 9 14 15 27 68
1032 2019/07/02 1 9 14 21 26 71
1029 2019/06/11 3 4 9 11 29 56
1017 2019/03/19 9 16 21 23 24 93
1011 2019/02/05 9 16 21 30 31 107
1002 2018/11/27 2 9 11 20 27 69
996 2018/10/16 9 19 20 22 26 96
991 2018/09/11 1 3 9 15 30 58
990 2018/09/04 3 9 17 23 25 77
988 2018/08/21 1 9 11 14 21 56
977 2018/06/05 9 17 21 22 23 92
959 2018/01/30 2 3 9 14 19 47
955 2017/12/26 9 12 17 21 30 89
953 2017/12/12 4 5 9 22 29 69
951 2017/11/28 3 9 12 26 27 77
940 2017/09/12 4 9 25 27 28 93
938 2017/08/29 4 9 16 21 22 72
930 2017/07/04 9 14 24 25 27 99
928 2017/06/20 4 9 11 19 23 66
926 2017/06/06 3 9 18 27 29 86
925 2017/05/30 9 14 19 27 30 99
919 2017/04/18 4 7 9 15 23 58
917 2017/04/04 1 9 10 24 27 71
913 2017/03/07 2 9 17 21 23 72
912 2017/02/28 9 12 19 21 22 83
895 2016/10/25 7 8 9 11 14 49
885 2016/08/16 9 17 21 24 27 98
868 2016/04/19 1 9 14 25 30 79
862 2016/03/08 3 7 9 13 23 55
860 2016/02/23 8 9 21 30 31 99
852 2015/12/29 2 9 15 18 22 66
842 2015/10/20 9 18 20 24 25 96
837 2015/09/15 4 5 9 24 25 67
835 2015/09/01 1 9 11 23 29 73
833 2015/08/18 6 9 15 24 28 82
832 2015/08/11 9 10 15 19 31 84
831 2015/08/04 7 9 17 19 21 73
819 2015/05/12 2 9 14 15 24 64
818 2015/05/05 5 9 14 16 18 62
813 2015/03/31 3 6 9 14 15 47
811 2015/03/17 8 9 10 13 21 61
808 2015/02/24 8 9 26 27 30 100
805 2015/02/03 8 9 11 17 30 75
804 2015/01/27 7 8 9 12 29 65
802 2015/01/13 5 9 21 29 31 95
797 2014/12/09 8 9 29 30 31 107
782 2014/08/26 4 7 9 14 21 55
779 2014/08/05 1 8 9 10 13 41
774 2014/07/01 5 6 9 20 30 70
756 2014/02/25 5 8 9 27 30 79
750 2014/01/14 2 5 9 13 19 48
733 2013/09/10 5 9 11 18 20 63
731 2013/08/27 7 9 18 28 30 92
728 2013/08/06 1 9 11 13 28 62
723 2013/07/02 4 7 9 25 31 76
719 2013/06/04 2 9 18 22 27 78
715 2013/05/07 2 3 5 9 22 41
700 2013/01/22 6 8 9 21 26 70
696 2012/12/18 5 9 15 19 30 78
692 2012/11/20 9 13 14 23 31 90
691 2012/11/13 3 9 10 20 25 67
688 2012/10/23 4 5 9 15 26 59
687 2012/10/16 2 9 17 24 29 81
668 2012/06/05 7 9 16 27 29 88
667 2012/05/29 8 9 19 26 31 93
664 2012/05/08 6 9 11 16 29 71
663 2012/05/01 1 9 10 21 31 72
662 2012/04/24 7 9 15 28 31 90
661 2012/04/17 2 6 9 19 20 56
659 2012/04/03 5 9 22 30 31 97
657 2012/03/20 9 14 18 23 30 94
655 2012/03/06 7 9 12 14 18 60
643 2011/12/06 9 11 17 19 22 78
642 2011/11/29 9 22 26 27 31 115
623 2011/07/19 4 9 14 15 26 68
617 2011/06/07 3 9 16 19 28 75
606 2011/03/22 9 20 23 30 31 113
596 2011/01/11 6 9 10 14 27 66
591 2010/12/07 4 8 9 13 19 53
584 2010/10/19 6 9 11 14 22 62
571 2010/07/20 9 22 27 28 29 115
564 2010/06/01 9 17 19 22 29 96
544 2010/01/12 3 9 18 29 30 89
542 2009/12/29 3 9 11 20 27 70
541 2009/12/22 1 9 10 16 23 59
539 2009/12/08 9 18 23 26 29 105
537 2009/11/24 9 10 27 29 30 105
521 2009/08/04 4 9 14 25 26 78
519 2009/07/21 2 9 25 29 31 96
508 2009/05/05 3 6 9 14 25 57
492 2009/01/13 3 8 9 11 20 51
490 2008/12/30 7 9 13 21 24 74
489 2008/12/23 2 4 9 22 31 68
475 2008/09/16 8 9 12 14 24 67
469 2008/08/05 5 9 12 16 19 61
437 2007/12/18 9 13 15 28 31 96
432 2007/11/13 3 9 14 22 25 73
427 2007/10/09 9 14 19 20 26 88
417 2007/07/31 3 9 12 23 24 71
412 2007/06/26 1 5 6 9 23 44
405 2007/05/08 8 9 13 27 31 88
384 2006/12/05 4 9 15 25 29 82
383 2006/11/28 4 7 9 17 31 68
382 2006/11/21 7 9 11 14 23 64
381 2006/11/14 3 9 19 22 23 76
374 2006/09/26 9 17 27 28 29 110
364 2006/07/18 5 9 13 20 23 70
355 2006/05/16 8 9 24 27 29 97
350 2006/04/11 3 9 22 24 28 86
348 2006/03/28 8 9 11 12 18 58
344 2006/02/28 4 9 13 21 23 70
339 2006/01/24 4 9 11 15 23 62
332 2005/11/29 4 9 24 28 29 94
318 2005/08/23 9 18 19 30 31 107
302 2005/05/03 6 7 9 14 20 56
299 2005/04/12 2 9 15 26 31 83
297 2005/03/29 5 9 18 25 30 87
280 2004/11/30 4 9 13 15 19 60
274 2004/10/19 7 8 9 16 25 65
270 2004/09/21 9 10 11 14 19 63
258 2004/06/29 4 6 9 19 22 60
257 2004/06/22 2 9 12 20 31 74
256 2004/06/15 5 9 15 16 27 72
249 2004/04/27 9 11 12 18 20 70
220 2003/10/07 9 10 11 21 29 80
218 2003/09/23 9 16 24 25 29 103
213 2003/08/19 1 2 3 9 29 44
211 2003/08/05 9 10 13 18 22 72
210 2003/07/29 9 10 18 19 29 85
199 2003/05/13 1 9 21 26 29 86
189 2003/03/04 9 16 22 25 26 98
183 2003/01/21 3 9 13 25 26 76
171 2002/10/22 2 6 9 12 31 60
165 2002/09/10 9 16 24 25 26 100
164 2002/09/03 7 9 16 26 30 88
155 2002/07/02 9 10 16 21 23 79
141 2002/03/26 4 6 9 20 24 63
140 2002/03/19 8 9 17 20 29 83
135 2002/02/12 4 7 8 9 24 52
131 2002/01/15 1 9 12 18 21 61
127 2001/12/11 8 9 18 29 31 95
98 2001/05/22 1 2 9 11 20 43
91 2001/04/03 8 9 15 18 22 72
85 2001/02/20 9 11 14 20 29 83
69 2000/10/24 5 6 9 23 30 73
65 2000/09/26 8 9 10 17 23 67
61 2000/08/29 9 23 24 29 30 115
59 2000/08/15 9 15 20 21 22 87
48 2000/05/30 2 9 11 13 31 66
39 2000/03/28 1 9 15 26 30 81
34 2000/02/22 4 9 18 28 29 88
33 2000/02/15 2 3 8 9 30 52
29 2000/01/18 9 12 17 26 31 95
28 2000/01/11 2 9 15 22 29 77
26 1999/12/28 7 8 9 14 15 53
19 1999/11/09 2 9 10 22 27 70
12 1999/09/14 5 9 13 16 19 62
5 1999/06/08 8 9 15 21 25 78


                                 戻る 戻る その他予想①         その他予想②


■■■ サイトマップ(簡易版)■■■

■■■ 分割予想の使い方■■■

サイトの使い方を説明しています。

フィルターの重要性/活用方法などがわかります。(全4ページ)

①当選数字はどのように探す!?

なかなか当選しない人の傾向、

数字選択ツールの重要性がわかります。

②なぜ、フィルターで当選確率があがるのか?

フィルターとはどういったものか?

フィルターの使用例を挙げて理解を深めます。

③すべて無料で使えます!(フィルターの使い方)

当サイトで実際に使えるフィルターをまとめています。

各フィルターの詳細な説明をしています。

④予測から当選までの具体例

当選番号を選択するまでの、具体例を説明しています。

具体的な予想手順がわかります。


■■■ 無料フィルター■■■

フィルターで数字を絞り込みます。

条件を選んで当選しにくい数字を削除していきます

⇒分割なし予想フィルター

ねらい数字4つと奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒2分割予想フィルター

2分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒3分割予想フィルター

3分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒4分割予想フィルター

4分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。

⇒5分割予想フィルター

5分割数字・ねらい数字・奇数偶数・合計数字などで数字を絞りこみます。


■■■ 過去当選データの検索■■■

過去のデータを分析して数字の予想に役立てます。

いろんな情報が検索できます。

⇒数字の当選回数表示

過去の当選数字の一覧表です。

全抽選回分の当選した数字をカウントした棒グラフを表示します。

⇒数字の当選傾向表示

過去の当選結果の傾向をマトリックス形式で表示します。

数字の連続出現具合や数字の強弱が一目でわかります。

出目の連続出現具合を抽選回の流れで確認できるので、

一目で傾向をつかみやすくなります。

⇒数字の当選相性表示

当選番号の相性度を棒グラフで一覧表にします。

選択した数字に対して、一緒に当選しやすい数字が分かります。

また、選択した数字を含む過去抽選結果の一覧表も表示します。

すべて本数字が対象となります。

⇒数字の当選情報一覧

当選番号の当選口数や当選金額を表示します。

当選情報の詳細データとなります。

⇒奇数偶数データ検索

過去の当選番号を奇数偶数の割合で検索します。

奇数偶数割合の傾向が分かります。

指定した期間の出現回数も表示されます。

⇒2~5分割データ検索

過去の当選番号を分割数字で表示で検索します。

分割の傾向がわかるので、分割フィルター選択に役立ちます。

指定した期間の出現回数も表示されます。


■■■ ランダム予想数字■■■

予想数字をランダムに表示します。

運にまかせる予想方法です。

⇒ランダム予想数字(クリック)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字をクリックで止めます。

⇒ランダム予想数字(自動)

ページを表示するたびに、ランダムに選ばれた5つの数字が表示されます。

回転している数字は自動で止まります。






→サイトマップ


SNSシェア

  •                                                                        
     FacebookFacebook
     TwitterTwitter
     LINELine
     はてなブックマークはてなブックマーク

分割予想フィルター選択

過去当選データ検索

ランダム予想数字



ミニロト予想トップへ